Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Předchozí týden | Další týden > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
4.3.2019 | 144 | 0 | 100% |
5.3.2019 | 144 | 0 | 100% |
6.3.2019 | 144 | 0 | 100% |
7.3.2019 | 144 | 1 | 99,306% |
8.3.2019 | 144 | 0 | 100% |
9.3.2019 | 144 | 0 | 100% |
10.3.2019 | 144 | 0 | 100% |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
7.3.2019 21:07:01 - 21:17:01 | nedostupné | 10 minut | >> |
Celkem 10 minut.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com