Skočit na obsah | Skočit na menu
< Březen 2024 | Květen 2024 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
---|---|---|---|---|
Týden 1.4.2024 - 8.4.2024 | ||||
1.4.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,161 s |
2.4.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,174 s |
3.4.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,175 s |
4.4.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,177 s |
5.4.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,173 s |
6.4.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,174 s |
7.4.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,162 s |
Týden 8.4.2024 - 15.4.2024 | ||||
8.4.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,173 s |
9.4.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,179 s |
10.4.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,17 s |
11.4.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,174 s |
12.4.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,172 s |
13.4.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,176 s |
14.4.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,18 s |
Týden 15.4.2024 - 22.4.2024 | ||||
15.4.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,172 s |
16.4.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,174 s |
17.4.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,174 s |
18.4.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,176 s |
19.4.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,173 s |
20.4.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,164 s |
21.4.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,166 s |
Týden 22.4.2024 - 29.4.2024 | ||||
22.4.2024 | 563 | 6 | 98,934% | 0,401 s |
23.4.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,176 s |
24.4.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,176 s |
25.4.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,183 s |
26.4.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,173 s |
27.4.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,169 s |
28.4.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,163 s |
Týden 29.4.2024 - 6.5.2024 | ||||
29.4.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,173 s |
30.4.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,165 s |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
22.4.2024 16:41:02 - 16:45:02 | nedostupné | 4 minuty | >> |
22.4.2024 16:45:02 - 16:47:02 | vrací 502 | 2 minuty | >> |
22.4.2024 16:47:02 - 16:49:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
22.4.2024 16:51:02 - 16:53:02 | vrací 502 | 2 minuty | >> |
22.4.2024 16:57:02 - 16:59:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
Celkem 12 minut.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com