Skočit na obsah | Skočit na menu
< Prosinec 2023 | Únor 2024 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
---|---|---|---|---|
Týden 1.1.2024 - 8.1.2024 | ||||
1.1.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,146 s |
2.1.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,141 s |
3.1.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,147 s |
4.1.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,148 s |
5.1.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,14 s |
6.1.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,152 s |
7.1.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,148 s |
Týden 8.1.2024 - 15.1.2024 | ||||
8.1.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,147 s |
9.1.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,15 s |
10.1.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,141 s |
11.1.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,152 s |
12.1.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,138 s |
13.1.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,144 s |
14.1.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,149 s |
Týden 15.1.2024 - 22.1.2024 | ||||
15.1.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,15 s |
16.1.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,164 s |
17.1.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,15 s |
18.1.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,153 s |
19.1.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,148 s |
20.1.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,146 s |
21.1.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,15 s |
Týden 22.1.2024 - 29.1.2024 | ||||
22.1.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,15 s |
23.1.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,158 s |
24.1.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,165 s |
25.1.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,173 s |
26.1.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,17 s |
27.1.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,172 s |
28.1.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,158 s |
Týden 29.1.2024 - 5.2.2024 | ||||
29.1.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,163 s |
30.1.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,157 s |
31.1.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,178 s |
Nebyl naměřen žádný výpadek.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com