Skočit na obsah | Skočit na menu
< Duben 2023 | Červen 2023 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
---|---|---|---|---|
Týden 1.5.2023 - 8.5.2023 | ||||
1.5.2023 | 570 | 0 | 100% | 0,2 s |
2.5.2023 | 570 | 0 | 100% | 0,207 s |
3.5.2023 | 570 | 0 | 100% | 0,199 s |
4.5.2023 | 570 | 0 | 100% | 0,198 s |
5.5.2023 | 570 | 0 | 100% | 0,196 s |
6.5.2023 | 570 | 0 | 100% | 0,194 s |
7.5.2023 | 570 | 0 | 100% | 0,187 s |
Týden 8.5.2023 - 15.5.2023 | ||||
8.5.2023 | 570 | 0 | 100% | 0,19 s |
9.5.2023 | 570 | 0 | 100% | 0,195 s |
10.5.2023 | 570 | 0 | 100% | 0,196 s |
11.5.2023 | 570 | 0 | 100% | 0,209 s |
12.5.2023 | 570 | 0 | 100% | 0,194 s |
13.5.2023 | 570 | 0 | 100% | 0,188 s |
14.5.2023 | 570 | 0 | 100% | 0,196 s |
Týden 15.5.2023 - 22.5.2023 | ||||
15.5.2023 | 570 | 0 | 100% | 0,199 s |
16.5.2023 | 570 | 8 | 98,596% | 0,327 s |
17.5.2023 | 571 | 6 | 98,949% | 0,136 s |
18.5.2023 | 563 | 0 | 100% | 0,13 s |
19.5.2023 | 563 | 0 | 100% | 0,131 s |
20.5.2023 | 563 | 0 | 100% | 0,128 s |
21.5.2023 | 563 | 0 | 100% | 0,126 s |
Týden 22.5.2023 - 29.5.2023 | ||||
22.5.2023 | 563 | 0 | 100% | 0,132 s |
23.5.2023 | 563 | 0 | 100% | 0,134 s |
24.5.2023 | 563 | 0 | 100% | 0,152 s |
25.5.2023 | 563 | 0 | 100% | 0,153 s |
26.5.2023 | 563 | 0 | 100% | 0,154 s |
27.5.2023 | 563 | 0 | 100% | 0,155 s |
28.5.2023 | 563 | 0 | 100% | 0,175 s |
Týden 29.5.2023 - 5.6.2023 | ||||
29.5.2023 | 563 | 0 | 100% | 0,185 s |
30.5.2023 | 563 | 0 | 100% | 0,173 s |
31.5.2023 | 563 | 0 | 100% | 0,176 s |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
16.5.2023 22:09:02 - 22:11:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
16.5.2023 22:11:02 - 22:15:02 | vrací 502 | 4 minuty | >> |
16.5.2023 23:49:02 - 23:59:02 | vrací 503 | 10 minut | >> |
17.5.2023 01:17:02 - 03:57:02 | nedostupné | 2 hodiny 40 minut | >> |
Celkem 2 hodiny 56 minut.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com