Skočit na obsah | Skočit na menu
< Prosinec 2021 | Únor 2022 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
---|---|---|---|---|
1.1.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,223 s |
2.1.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,224 s |
Týden 3.1.2022 - 10.1.2022 | ||||
3.1.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,218 s |
4.1.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,225 s |
5.1.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,227 s |
6.1.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,225 s |
7.1.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,234 s |
8.1.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,222 s |
9.1.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,224 s |
Týden 10.1.2022 - 17.1.2022 | ||||
10.1.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,231 s |
11.1.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,224 s |
12.1.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,232 s |
13.1.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,221 s |
14.1.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,216 s |
15.1.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,217 s |
16.1.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,218 s |
Týden 17.1.2022 - 24.1.2022 | ||||
17.1.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,225 s |
18.1.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,216 s |
19.1.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,203 s |
20.1.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,203 s |
21.1.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,203 s |
22.1.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,201 s |
23.1.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,202 s |
Týden 24.1.2022 - 31.1.2022 | ||||
24.1.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,203 s |
25.1.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,205 s |
26.1.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,204 s |
27.1.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,209 s |
28.1.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,203 s |
29.1.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,203 s |
30.1.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,205 s |
Týden 31.1.2022 - 7.2.2022 | ||||
31.1.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,206 s |
Nebyl naměřen žádný výpadek.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com