Skočit na obsah | Skočit na menu
< Prosinec 2018 | Únor 2019 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
---|---|---|---|---|
1.1.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,239 s |
2.1.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,246 s |
3.1.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,245 s |
4.1.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,238 s |
5.1.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,244 s |
6.1.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,243 s |
Týden 7.1.2019 - 14.1.2019 | ||||
7.1.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,25 s |
8.1.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,244 s |
9.1.2019 | 1 140 | 2 | 99,825% | 0,246 s |
10.1.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,242 s |
11.1.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,242 s |
12.1.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,238 s |
13.1.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,242 s |
Týden 14.1.2019 - 21.1.2019 | ||||
14.1.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,246 s |
15.1.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,246 s |
16.1.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,246 s |
17.1.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,248 s |
18.1.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,248 s |
19.1.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,237 s |
20.1.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,239 s |
Týden 21.1.2019 - 28.1.2019 | ||||
21.1.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,243 s |
22.1.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,243 s |
23.1.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,247 s |
24.1.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,241 s |
25.1.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,243 s |
26.1.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,236 s |
27.1.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,237 s |
Týden 28.1.2019 - 4.2.2019 | ||||
28.1.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,243 s |
29.1.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,248 s |
30.1.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,274 s |
31.1.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,246 s |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
9.1.2019 12:51:03 - 12:53:03 | vrací 503 | 2 minuty | >> |
Celkem 2 minuty.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com