Skočit na obsah | Skočit na menu
< Duben 2022 | Červen 2022 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
---|---|---|---|---|
1.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,353 s |
Týden 2.5.2022 - 9.5.2022 | ||||
2.5.2022 | 288 | 1 | 99,653% | 0,314 s |
3.5.2022 | 288 | 1 | 99,653% | 0,337 s |
4.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,317 s |
5.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,317 s |
6.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,364 s |
7.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,297 s |
8.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,27 s |
Týden 9.5.2022 - 16.5.2022 | ||||
9.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,33 s |
10.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,398 s |
11.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,382 s |
12.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,394 s |
13.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,427 s |
14.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,292 s |
15.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,321 s |
Týden 16.5.2022 - 23.5.2022 | ||||
16.5.2022 | 288 | 1 | 99,653% | 0,384 s |
17.5.2022 | 288 | 2 | 99,306% | 0,41 s |
18.5.2022 | 288 | 1 | 99,653% | 0,377 s |
19.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,308 s |
20.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,395 s |
21.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,431 s |
22.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,433 s |
Týden 23.5.2022 - 30.5.2022 | ||||
23.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,449 s |
24.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,469 s |
25.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,464 s |
26.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,462 s |
27.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,451 s |
28.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,454 s |
29.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,451 s |
Týden 30.5.2022 - 6.6.2022 | ||||
30.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,459 s |
31.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,455 s |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
2.5.2022 08:50:01 - 08:55:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
3.5.2022 00:20:01 - 00:25:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
16.5.2022 06:10:01 - 06:15:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
17.5.2022 14:30:01 - 14:35:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
17.5.2022 20:35:01 - 20:40:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
18.5.2022 14:45:01 - 14:50:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
Celkem 30 minut.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com