Skočit na obsah | Skočit na menu
< Únor 2021 | Duben 2021 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
---|---|---|---|---|
Týden 1.3.2021 - 8.3.2021 | ||||
1.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,033 s |
2.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,029 s |
3.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,029 s |
4.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,033 s |
5.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,033 s |
6.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,025 s |
7.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,025 s |
Týden 8.3.2021 - 15.3.2021 | ||||
8.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,033 s |
9.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,03 s |
10.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,031 s |
11.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,031 s |
12.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,028 s |
13.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,026 s |
14.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,026 s |
Týden 15.3.2021 - 22.3.2021 | ||||
15.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,028 s |
16.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,03 s |
17.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,029 s |
18.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,029 s |
19.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,029 s |
20.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,025 s |
21.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,026 s |
Týden 22.3.2021 - 29.3.2021 | ||||
22.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,031 s |
23.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,032 s |
24.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,028 s |
25.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,029 s |
26.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,03 s |
27.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,025 s |
28.3.2021 | 5 520 | 0 | 100% | 0,026 s |
Týden 29.3.2021 - 5.4.2021 | ||||
29.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,027 s |
30.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,029 s |
31.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,028 s |
Nebyl naměřen žádný výpadek.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com