Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< 26.7.2016 | 28.7.2016 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
---|---|---|---|---|
0:00 | 12 | 0 | 100% | 0,004 s |
1:00 | 12 | 0 | 100% | 0,004 s |
2:00 | 12 | 0 | 100% | 0,004 s |
3:00 | 12 | 0 | 100% | 0,004 s |
4:00 | 12 | 0 | 100% | 0,004 s |
5:00 | 12 | 0 | 100% | 0,004 s |
6:00 | 12 | 0 | 100% | 0,004 s |
7:00 | 12 | 0 | 100% | 0,004 s |
8:00 | 12 | 0 | 100% | 0,004 s |
9:00 | 12 | 0 | 100% | 0,004 s |
10:00 | 12 | 0 | 100% | 0,004 s |
11:00 | 12 | 0 | 100% | 0,004 s |
12:00 | 12 | 0 | 100% | 0,004 s |
13:00 | 12 | 0 | 100% | 0,004 s |
14:00 | 12 | 0 | 100% | 0,004 s |
15:00 | 12 | 0 | 100% | 0,004 s |
16:00 | 12 | 0 | 100% | 0,004 s |
17:00 | 12 | 0 | 100% | 0,004 s |
18:00 | 12 | 0 | 100% | 0,004 s |
19:00 | 12 | 0 | 100% | 0,004 s |
20:00 | 12 | 0 | 100% | 0,004 s |
21:00 | 12 | 0 | 100% | 0,004 s |
22:00 | 12 | 0 | 100% | 0,004 s |
23:00 | 12 | 0 | 100% | 0,004 s |
Nebyl naměřen žádný výpadek.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com