Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Srpen 2019 | Říjen 2019 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
1.9.2019 | 144 | 2 | 98,611% |
Týden 2.9.2019 - 9.9.2019 | |||
2.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
3.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
4.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
5.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
6.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
7.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
8.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týden 9.9.2019 - 16.9.2019 | |||
9.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
10.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
11.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
12.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
13.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
14.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
15.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týden 16.9.2019 - 23.9.2019 | |||
16.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
17.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
18.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
19.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
20.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
21.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
22.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týden 23.9.2019 - 30.9.2019 | |||
23.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
24.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
25.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
26.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
27.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
28.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
29.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týden 30.9.2019 - 7.10.2019 | |||
30.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
1.9.2019 07:05:03 - 07:15:03 | nedostupné | 10 minut | >> |
1.9.2019 07:15:03 - 07:25:03 | vrací 502 | 10 minut | >> |
Celkem 20 minut.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com