Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Březen 2019 | Květen 2019 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
Týden 1.4.2019 - 8.4.2019 | |||
1.4.2019 | 144 | 1 | 99,306% |
2.4.2019 | 144 | 0 | 100% |
3.4.2019 | 144 | 0 | 100% |
4.4.2019 | 144 | 0 | 100% |
5.4.2019 | 144 | 0 | 100% |
6.4.2019 | 144 | 0 | 100% |
7.4.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týden 8.4.2019 - 15.4.2019 | |||
8.4.2019 | 144 | 0 | 100% |
9.4.2019 | 144 | 0 | 100% |
10.4.2019 | 144 | 0 | 100% |
11.4.2019 | 144 | 0 | 100% |
12.4.2019 | 144 | 0 | 100% |
13.4.2019 | 144 | 0 | 100% |
14.4.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týden 15.4.2019 - 22.4.2019 | |||
15.4.2019 | 144 | 0 | 100% |
16.4.2019 | 144 | 0 | 100% |
17.4.2019 | 144 | 0 | 100% |
18.4.2019 | 144 | 0 | 100% |
19.4.2019 | 144 | 0 | 100% |
20.4.2019 | 144 | 0 | 100% |
21.4.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týden 22.4.2019 - 29.4.2019 | |||
22.4.2019 | 144 | 1 | 99,306% |
23.4.2019 | 144 | 0 | 100% |
24.4.2019 | 144 | 0 | 100% |
25.4.2019 | 144 | 1 | 99,306% |
26.4.2019 | 144 | 0 | 100% |
27.4.2019 | 144 | 0 | 100% |
28.4.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týden 29.4.2019 - 6.5.2019 | |||
29.4.2019 | 144 | 0 | 100% |
30.4.2019 | 144 | 0 | 100% |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
1.4.2019 10:35:03 - 10:45:03 | vrací 502 | 10 minut | >> |
22.4.2019 17:35:03 - 17:45:03 | nedostupné | 10 minut | >> |
25.4.2019 05:05:03 - 05:15:03 | nedostupné | 10 minut | >> |
Celkem 30 minut.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com