Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Březen 2018 | Květen 2018 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
1.4.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 2.4.2018 - 9.4.2018 | |||
2.4.2018 | 144 | 0 | 100% |
3.4.2018 | 144 | 0 | 100% |
4.4.2018 | 144 | 0 | 100% |
5.4.2018 | 144 | 0 | 100% |
6.4.2018 | 144 | 0 | 100% |
7.4.2018 | 144 | 0 | 100% |
8.4.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 9.4.2018 - 16.4.2018 | |||
9.4.2018 | 144 | 1 | 99,306% |
10.4.2018 | 144 | 0 | 100% |
11.4.2018 | 144 | 0 | 100% |
12.4.2018 | 144 | 0 | 100% |
13.4.2018 | 144 | 0 | 100% |
14.4.2018 | 144 | 0 | 100% |
15.4.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 16.4.2018 - 23.4.2018 | |||
16.4.2018 | 144 | 0 | 100% |
17.4.2018 | 144 | 0 | 100% |
18.4.2018 | 144 | 0 | 100% |
19.4.2018 | 144 | 0 | 100% |
20.4.2018 | 144 | 0 | 100% |
21.4.2018 | 144 | 0 | 100% |
22.4.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 23.4.2018 - 30.4.2018 | |||
23.4.2018 | 144 | 0 | 100% |
24.4.2018 | 144 | 0 | 100% |
25.4.2018 | 144 | 0 | 100% |
26.4.2018 | 144 | 0 | 100% |
27.4.2018 | 144 | 0 | 100% |
28.4.2018 | 144 | 0 | 100% |
29.4.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 30.4.2018 - 7.5.2018 | |||
30.4.2018 | 144 | 0 | 100% |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
9.4.2018 08:55:03 - 09:05:03 | nedostupné | 10 minut | >> |
Celkem 10 minut.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com