Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Leden 2017 | Březen 2017 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
1.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
2.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
3.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
4.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
5.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
Týden 6.2.2017 - 13.2.2017 | |||
6.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
7.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
8.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
9.2.2017 | 144 | 1 | 99,306% |
10.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
11.2.2017 | 143 | 0 | 100% |
12.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
Týden 13.2.2017 - 20.2.2017 | |||
13.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
14.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
15.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
16.2.2017 | 144 | 1 | 99,306% |
17.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
18.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
19.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
Týden 20.2.2017 - 27.2.2017 | |||
20.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
21.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
22.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
23.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
24.2.2017 | 144 | 1 | 99,306% |
25.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
26.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
Týden 27.2.2017 - 6.3.2017 | |||
27.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
28.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
9.2.2017 23:36:51 - 23:46:51 | nedostupné | 10 minut | >> |
16.2.2017 23:36:51 - 23:46:51 | nedostupné | 10 minut | >> |
24.2.2017 00:16:51 - 00:26:51 | nedostupné | 10 minut | >> |
Celkem 30 minut.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com