Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
Únor 2022 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
---|---|---|---|---|
6.1.2022 | 152 | 0 | 100% | 0,265 s |
7.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,224 s |
8.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,234 s |
9.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,226 s |
Týden 10.1.2022 - 17.1.2022 | ||||
10.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,237 s |
11.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,269 s |
12.1.2022 | 195 | 0 | 100% | 0,267 s |
Nebyl naměřen žádný výpadek.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com