Skočit na obsah | Skočit na menu
< Prosinec 2022 | Únor 2023 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
---|---|---|---|---|
1.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,118 s |
Týden 2.1.2023 - 9.1.2023 | ||||
2.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,115 s |
3.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,122 s |
4.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,144 s |
5.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,142 s |
6.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,108 s |
7.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,112 s |
8.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,125 s |
Týden 9.1.2023 - 16.1.2023 | ||||
9.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,156 s |
10.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,151 s |
11.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,155 s |
12.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,107 s |
13.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,102 s |
14.1.2023 | 288 | 1 | 99,653% | 0,113 s |
15.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,137 s |
Týden 16.1.2023 - 23.1.2023 | ||||
16.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,126 s |
17.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,119 s |
18.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,114 s |
19.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,133 s |
20.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,124 s |
21.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,111 s |
22.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,107 s |
Týden 23.1.2023 - 30.1.2023 | ||||
23.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,132 s |
24.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,108 s |
25.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,115 s |
26.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,109 s |
27.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,126 s |
28.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,117 s |
29.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,107 s |
Týden 30.1.2023 - 6.2.2023 | ||||
30.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,119 s |
31.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,133 s |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
14.1.2023 22:35:02 - 22:40:02 | vrací 502 | 5 minut | >> |
Celkem 5 minut.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com