Skočit na obsah | Skočit na menu
< Květen 2019 | Červenec 2019 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
---|---|---|---|---|
1.6.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,07 s |
2.6.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,016 s |
Týden 3.6.2019 - 10.6.2019 | ||||
3.6.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,055 s |
4.6.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,018 s |
5.6.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,021 s |
6.6.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,01 s |
7.6.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,01 s |
8.6.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,01 s |
9.6.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,01 s |
Týden 10.6.2019 - 17.6.2019 | ||||
10.6.2019 | 288 | 1 | 99,653% | 0,011 s |
11.6.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,01 s |
12.6.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,091 s |
13.6.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,013 s |
14.6.2019 | 288 | 1 | 99,653% | 0,041 s |
15.6.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,023 s |
16.6.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,009 s |
Týden 17.6.2019 - 24.6.2019 | ||||
17.6.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,01 s |
18.6.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,01 s |
19.6.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,013 s |
20.6.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,017 s |
21.6.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,01 s |
22.6.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,013 s |
23.6.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,012 s |
Týden 24.6.2019 - 1.7.2019 | ||||
24.6.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,01 s |
25.6.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,012 s |
26.6.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,008 s |
27.6.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,017 s |
28.6.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,017 s |
29.6.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,009 s |
30.6.2019 | 288 | 5 | 98,264% | 0,053 s |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
10.6.2019 14:18:01 - 14:23:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
14.6.2019 07:48:01 - 07:53:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
30.6.2019 16:28:01 - 16:33:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
30.6.2019 16:43:01 - 16:48:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
30.6.2019 17:58:01 - 18:03:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
30.6.2019 21:18:01 - 21:23:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
30.6.2019 22:58:01 - 23:03:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
Celkem 35 minut.
© 2006-2019 SuperNetwork s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com