Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Prosinec 2022 | Únor 2023 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
1.1.2023 | 144 | 0 | 100% |
Týden 2.1.2023 - 9.1.2023 | |||
2.1.2023 | 144 | 0 | 100% |
3.1.2023 | 144 | 0 | 100% |
4.1.2023 | 144 | 0 | 100% |
5.1.2023 | 144 | 0 | 100% |
6.1.2023 | 144 | 0 | 100% |
7.1.2023 | 144 | 0 | 100% |
8.1.2023 | 144 | 0 | 100% |
Týden 9.1.2023 - 16.1.2023 | |||
9.1.2023 | 144 | 0 | 100% |
10.1.2023 | 144 | 0 | 100% |
11.1.2023 | 79 | 0 | 100% |
Nebyl naměřen žádný výpadek.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com