Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Říjen 2022 | Prosinec 2022 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
1.11.2022 | 144 | 0 | 100% |
2.11.2022 | 144 | 0 | 100% |
3.11.2022 | 144 | 0 | 100% |
4.11.2022 | 144 | 0 | 100% |
5.11.2022 | 144 | 0 | 100% |
6.11.2022 | 144 | 0 | 100% |
Týden 7.11.2022 - 14.11.2022 | |||
7.11.2022 | 144 | 0 | 100% |
8.11.2022 | 144 | 0 | 100% |
9.11.2022 | 144 | 0 | 100% |
10.11.2022 | 144 | 0 | 100% |
11.11.2022 | 144 | 0 | 100% |
12.11.2022 | 144 | 0 | 100% |
13.11.2022 | 144 | 0 | 100% |
Týden 14.11.2022 - 21.11.2022 | |||
14.11.2022 | 144 | 0 | 100% |
15.11.2022 | 144 | 0 | 100% |
16.11.2022 | 144 | 0 | 100% |
17.11.2022 | 144 | 0 | 100% |
18.11.2022 | 144 | 0 | 100% |
19.11.2022 | 144 | 0 | 100% |
20.11.2022 | 144 | 0 | 100% |
Týden 21.11.2022 - 28.11.2022 | |||
21.11.2022 | 144 | 0 | 100% |
22.11.2022 | 144 | 0 | 100% |
23.11.2022 | 144 | 0 | 100% |
24.11.2022 | 144 | 0 | 100% |
25.11.2022 | 144 | 1 | 99,306% |
26.11.2022 | 144 | 0 | 100% |
27.11.2022 | 144 | 0 | 100% |
Týden 28.11.2022 - 5.12.2022 | |||
28.11.2022 | 144 | 0 | 100% |
29.11.2022 | 144 | 0 | 100% |
30.11.2022 | 144 | 0 | 100% |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
25.11.2022 04:29:28 - 04:39:28 | nedostupné | 10 minut | >> |
Celkem 10 minut.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com