Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Březen 2022 | Květen 2022 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
1.4.2022 | 144 | 0 | 100% |
2.4.2022 | 144 | 0 | 100% |
3.4.2022 | 144 | 0 | 100% |
Týden 4.4.2022 - 11.4.2022 | |||
4.4.2022 | 144 | 0 | 100% |
5.4.2022 | 144 | 0 | 100% |
6.4.2022 | 144 | 0 | 100% |
7.4.2022 | 144 | 0 | 100% |
8.4.2022 | 144 | 0 | 100% |
9.4.2022 | 144 | 0 | 100% |
10.4.2022 | 144 | 0 | 100% |
Týden 11.4.2022 - 18.4.2022 | |||
11.4.2022 | 144 | 0 | 100% |
12.4.2022 | 144 | 0 | 100% |
13.4.2022 | 144 | 0 | 100% |
14.4.2022 | 144 | 0 | 100% |
15.4.2022 | 144 | 0 | 100% |
16.4.2022 | 144 | 0 | 100% |
17.4.2022 | 144 | 0 | 100% |
Týden 18.4.2022 - 25.4.2022 | |||
18.4.2022 | 144 | 0 | 100% |
19.4.2022 | 144 | 0 | 100% |
20.4.2022 | 144 | 0 | 100% |
21.4.2022 | 144 | 0 | 100% |
22.4.2022 | 144 | 0 | 100% |
23.4.2022 | 144 | 0 | 100% |
24.4.2022 | 144 | 0 | 100% |
Týden 25.4.2022 - 2.5.2022 | |||
25.4.2022 | 144 | 0 | 100% |
26.4.2022 | 144 | 0 | 100% |
27.4.2022 | 144 | 0 | 100% |
28.4.2022 | 144 | 0 | 100% |
29.4.2022 | 144 | 0 | 100% |
30.4.2022 | 144 | 0 | 100% |
Nebyl naměřen žádný výpadek.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com