Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Říjen 2021 | Prosinec 2021 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
Týden 1.11.2021 - 8.11.2021 | |||
1.11.2021 | 144 | 0 | 100% |
2.11.2021 | 144 | 0 | 100% |
3.11.2021 | 144 | 0 | 100% |
4.11.2021 | 144 | 0 | 100% |
5.11.2021 | 144 | 0 | 100% |
6.11.2021 | 144 | 0 | 100% |
7.11.2021 | 144 | 0 | 100% |
Týden 8.11.2021 - 15.11.2021 | |||
8.11.2021 | 144 | 0 | 100% |
9.11.2021 | 144 | 0 | 100% |
10.11.2021 | 144 | 0 | 100% |
11.11.2021 | 144 | 0 | 100% |
12.11.2021 | 144 | 0 | 100% |
13.11.2021 | 144 | 0 | 100% |
14.11.2021 | 144 | 0 | 100% |
Týden 15.11.2021 - 22.11.2021 | |||
15.11.2021 | 144 | 0 | 100% |
16.11.2021 | 144 | 0 | 100% |
17.11.2021 | 144 | 0 | 100% |
18.11.2021 | 144 | 0 | 100% |
19.11.2021 | 144 | 0 | 100% |
20.11.2021 | 144 | 0 | 100% |
21.11.2021 | 144 | 0 | 100% |
Týden 22.11.2021 - 29.11.2021 | |||
22.11.2021 | 144 | 0 | 100% |
23.11.2021 | 144 | 0 | 100% |
24.11.2021 | 144 | 0 | 100% |
25.11.2021 | 144 | 0 | 100% |
26.11.2021 | 144 | 0 | 100% |
27.11.2021 | 144 | 0 | 100% |
28.11.2021 | 144 | 0 | 100% |
Týden 29.11.2021 - 6.12.2021 | |||
29.11.2021 | 144 | 0 | 100% |
30.11.2021 | 144 | 0 | 100% |
Nebyl naměřen žádný výpadek.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com