Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Srpen 2021 | Říjen 2021 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
1.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
2.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
3.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
4.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
5.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
Týden 6.9.2021 - 13.9.2021 | |||
6.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
7.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
8.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
9.9.2021 | 133 | 0 | 100% |
10.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
11.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
12.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
Týden 13.9.2021 - 20.9.2021 | |||
13.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
14.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
15.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
16.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
17.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
18.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
19.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
Týden 20.9.2021 - 27.9.2021 | |||
20.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
21.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
22.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
23.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
24.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
25.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
26.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
Týden 27.9.2021 - 4.10.2021 | |||
27.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
28.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
29.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
30.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
Nebyl naměřen žádný výpadek.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com