Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< 19.5.2021 | 21.5.2021 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
0:00 | 6 | 0 | 100% |
1:00 | 6 | 0 | 100% |
2:00 | 6 | 0 | 100% |
3:00 | 6 | 0 | 100% |
4:00 | 6 | 0 | 100% |
5:00 | 6 | 0 | 100% |
6:00 | 6 | 0 | 100% |
7:00 | 6 | 0 | 100% |
8:00 | 6 | 0 | 100% |
9:00 | 6 | 0 | 100% |
10:00 | 6 | 0 | 100% |
11:00 | 6 | 0 | 100% |
12:00 | 6 | 0 | 100% |
13:00 | 6 | 0 | 100% |
14:00 | 6 | 0 | 100% |
15:00 | 6 | 0 | 100% |
16:00 | 6 | 0 | 100% |
17:00 | 6 | 0 | 100% |
18:00 | 6 | 0 | 100% |
19:00 | 6 | 0 | 100% |
20:00 | 6 | 0 | 100% |
21:00 | 6 | 0 | 100% |
22:00 | 6 | 0 | 100% |
23:00 | 6 | 0 | 100% |
Nebyl naměřen žádný výpadek.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com