Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Září 2020 | Listopad 2020 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
1.10.2020 | 144 | 0 | 100% |
2.10.2020 | 144 | 1 | 99,306% |
3.10.2020 | 144 | 0 | 100% |
4.10.2020 | 144 | 0 | 100% |
Týden 5.10.2020 - 12.10.2020 | |||
5.10.2020 | 144 | 0 | 100% |
6.10.2020 | 144 | 0 | 100% |
7.10.2020 | 144 | 0 | 100% |
8.10.2020 | 144 | 0 | 100% |
9.10.2020 | 144 | 0 | 100% |
10.10.2020 | 144 | 0 | 100% |
11.10.2020 | 144 | 0 | 100% |
Týden 12.10.2020 - 19.10.2020 | |||
12.10.2020 | 144 | 0 | 100% |
13.10.2020 | 144 | 0 | 100% |
14.10.2020 | 144 | 0 | 100% |
15.10.2020 | 144 | 0 | 100% |
16.10.2020 | 144 | 0 | 100% |
17.10.2020 | 144 | 0 | 100% |
18.10.2020 | 144 | 0 | 100% |
Týden 19.10.2020 - 26.10.2020 | |||
19.10.2020 | 144 | 0 | 100% |
20.10.2020 | 144 | 0 | 100% |
21.10.2020 | 144 | 0 | 100% |
22.10.2020 | 144 | 0 | 100% |
23.10.2020 | 144 | 0 | 100% |
24.10.2020 | 144 | 0 | 100% |
25.10.2020 | 144 | 0 | 100% |
Týden 26.10.2020 - 2.11.2020 | |||
26.10.2020 | 144 | 0 | 100% |
27.10.2020 | 144 | 0 | 100% |
28.10.2020 | 144 | 0 | 100% |
29.10.2020 | 144 | 0 | 100% |
30.10.2020 | 144 | 0 | 100% |
31.10.2020 | 144 | 0 | 100% |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
2.10.2020 02:59:28 - 03:09:28 | nedostupné | 10 minut | >> |
Celkem 10 minut.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com