Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Květen 2020 | Červenec 2020 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
Týden 1.6.2020 - 8.6.2020 | |||
1.6.2020 | 144 | 0 | 100% |
2.6.2020 | 144 | 0 | 100% |
3.6.2020 | 144 | 0 | 100% |
4.6.2020 | 144 | 0 | 100% |
5.6.2020 | 144 | 0 | 100% |
6.6.2020 | 144 | 0 | 100% |
7.6.2020 | 144 | 0 | 100% |
Týden 8.6.2020 - 15.6.2020 | |||
8.6.2020 | 144 | 0 | 100% |
9.6.2020 | 144 | 0 | 100% |
10.6.2020 | 144 | 0 | 100% |
11.6.2020 | 144 | 0 | 100% |
12.6.2020 | 144 | 0 | 100% |
13.6.2020 | 144 | 0 | 100% |
14.6.2020 | 144 | 0 | 100% |
Týden 15.6.2020 - 22.6.2020 | |||
15.6.2020 | 144 | 0 | 100% |
16.6.2020 | 144 | 0 | 100% |
17.6.2020 | 144 | 0 | 100% |
18.6.2020 | 144 | 0 | 100% |
19.6.2020 | 144 | 0 | 100% |
20.6.2020 | 144 | 0 | 100% |
21.6.2020 | 144 | 0 | 100% |
Týden 22.6.2020 - 29.6.2020 | |||
22.6.2020 | 144 | 0 | 100% |
23.6.2020 | 144 | 0 | 100% |
24.6.2020 | 144 | 0 | 100% |
25.6.2020 | 144 | 0 | 100% |
26.6.2020 | 144 | 0 | 100% |
27.6.2020 | 144 | 0 | 100% |
28.6.2020 | 144 | 0 | 100% |
Týden 29.6.2020 - 6.7.2020 | |||
29.6.2020 | 144 | 0 | 100% |
30.6.2020 | 144 | 0 | 100% |
Nebyl naměřen žádný výpadek.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com