Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Předchozí týden | Další týden > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
20.5.2019 | 144 | 0 | 100% |
21.5.2019 | 144 | 0 | 100% |
22.5.2019 | 144 | 3 | 97,917% |
23.5.2019 | 144 | 0 | 100% |
24.5.2019 | 144 | 0 | 100% |
25.5.2019 | 144 | 0 | 100% |
26.5.2019 | 144 | 0 | 100% |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
22.5.2019 21:39:28 - 21:59:28 | nedostupné | 20 minut | >> |
22.5.2019 22:59:28 - 23:09:28 | nedostupné | 10 minut | >> |
Celkem 30 minut.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com