Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Předchozí týden | Další týden > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
31.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
1.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
2.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
3.1.2019 | 144 | 2 | 98,611% |
4.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
5.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
6.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
3.1.2019 02:59:28 - 03:19:28 | nedostupné | 20 minut | >> |
Celkem 20 minut.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com