Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Červen 2018 | Srpen 2018 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
1.7.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 2.7.2018 - 9.7.2018 | |||
2.7.2018 | 144 | 0 | 100% |
3.7.2018 | 144 | 0 | 100% |
4.7.2018 | 144 | 0 | 100% |
5.7.2018 | 144 | 0 | 100% |
6.7.2018 | 144 | 0 | 100% |
7.7.2018 | 144 | 0 | 100% |
8.7.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 9.7.2018 - 16.7.2018 | |||
9.7.2018 | 144 | 0 | 100% |
10.7.2018 | 144 | 0 | 100% |
11.7.2018 | 144 | 0 | 100% |
12.7.2018 | 144 | 0 | 100% |
13.7.2018 | 144 | 0 | 100% |
14.7.2018 | 144 | 0 | 100% |
15.7.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 16.7.2018 - 23.7.2018 | |||
16.7.2018 | 144 | 0 | 100% |
17.7.2018 | 144 | 0 | 100% |
18.7.2018 | 144 | 0 | 100% |
19.7.2018 | 144 | 0 | 100% |
20.7.2018 | 144 | 0 | 100% |
21.7.2018 | 144 | 0 | 100% |
22.7.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 23.7.2018 - 30.7.2018 | |||
23.7.2018 | 144 | 0 | 100% |
24.7.2018 | 144 | 0 | 100% |
25.7.2018 | 144 | 0 | 100% |
26.7.2018 | 144 | 0 | 100% |
27.7.2018 | 144 | 0 | 100% |
28.7.2018 | 144 | 0 | 100% |
29.7.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 30.7.2018 - 6.8.2018 | |||
30.7.2018 | 144 | 0 | 100% |
31.7.2018 | 144 | 0 | 100% |
Nebyl naměřen žádný výpadek.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com