Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Předchozí týden | Další týden > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
8.1.2018 | 144 | 0 | 100% |
9.1.2018 | 144 | 0 | 100% |
10.1.2018 | 144 | 0 | 100% |
11.1.2018 | 144 | 0 | 100% |
12.1.2018 | 144 | 0 | 100% |
13.1.2018 | 144 | 0 | 100% |
14.1.2018 | 144 | 2 | 98,611% |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
14.1.2018 01:09:28 - 01:19:28 | nedostupné | 10 minut | >> |
14.1.2018 05:19:28 - 05:29:28 | nedostupné | 10 minut | >> |
Celkem 20 minut.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com