Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Listopad 2017 | Leden 2018 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
1.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
2.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
3.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
Týden 4.12.2017 - 11.12.2017 | |||
4.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
5.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
6.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
7.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
8.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
9.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
10.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
Týden 11.12.2017 - 18.12.2017 | |||
11.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
12.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
13.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
14.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
15.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
16.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
17.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
Týden 18.12.2017 - 25.12.2017 | |||
18.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
19.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
20.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
21.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
22.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
23.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
24.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
Týden 25.12.2017 - 1.1.2018 | |||
25.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
26.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
27.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
28.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
29.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
30.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
31.12.2017 | 144 | 1 | 99,306% |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
31.12.2017 23:59:28 - 1.1.2018 00:09:28 | nedostupné | 10 minut | >> |
Celkem 10 minut.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com