Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Červenec 2017 | Září 2017 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
1.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
2.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
3.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
4.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
5.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
6.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
Týden 7.8.2017 - 14.8.2017 | |||
7.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
8.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
9.8.2017 | 142 | 0 | 100% |
10.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
11.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
12.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
13.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
Týden 14.8.2017 - 21.8.2017 | |||
14.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
15.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
16.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
17.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
18.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
19.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
20.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
Týden 21.8.2017 - 28.8.2017 | |||
21.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
22.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
23.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
24.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
25.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
26.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
27.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
Týden 28.8.2017 - 4.9.2017 | |||
28.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
29.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
30.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
31.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
Nebyl naměřen žádný výpadek.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com