Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Březen 2017 | Květen 2017 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
1.4.2017 | 144 | 0 | 100% |
2.4.2017 | 144 | 0 | 100% |
Týden 3.4.2017 - 10.4.2017 | |||
3.4.2017 | 144 | 0 | 100% |
4.4.2017 | 144 | 0 | 100% |
5.4.2017 | 144 | 0 | 100% |
6.4.2017 | 144 | 0 | 100% |
7.4.2017 | 144 | 0 | 100% |
8.4.2017 | 144 | 0 | 100% |
9.4.2017 | 144 | 0 | 100% |
Týden 10.4.2017 - 17.4.2017 | |||
10.4.2017 | 144 | 0 | 100% |
11.4.2017 | 144 | 0 | 100% |
12.4.2017 | 144 | 0 | 100% |
13.4.2017 | 144 | 0 | 100% |
14.4.2017 | 144 | 0 | 100% |
15.4.2017 | 144 | 0 | 100% |
16.4.2017 | 144 | 0 | 100% |
Týden 17.4.2017 - 24.4.2017 | |||
17.4.2017 | 144 | 0 | 100% |
18.4.2017 | 144 | 0 | 100% |
19.4.2017 | 144 | 0 | 100% |
20.4.2017 | 144 | 0 | 100% |
21.4.2017 | 144 | 0 | 100% |
22.4.2017 | 144 | 1 | 99,306% |
23.4.2017 | 144 | 0 | 100% |
Týden 24.4.2017 - 1.5.2017 | |||
24.4.2017 | 144 | 0 | 100% |
25.4.2017 | 144 | 0 | 100% |
26.4.2017 | 144 | 0 | 100% |
27.4.2017 | 144 | 0 | 100% |
28.4.2017 | 144 | 0 | 100% |
29.4.2017 | 144 | 0 | 100% |
30.4.2017 | 144 | 0 | 100% |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
22.4.2017 21:39:28 - 21:49:28 | nedostupné | 10 minut | >> |
Celkem 10 minut.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com