Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Listopad 2016 | Leden 2017 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
1.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
2.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
3.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
4.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
Týden 5.12.2016 - 12.12.2016 | |||
5.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
6.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
7.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
8.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
9.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
10.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
11.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
Týden 12.12.2016 - 19.12.2016 | |||
12.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
13.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
14.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
15.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
16.12.2016 | 144 | 1 | 99,306% |
17.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
18.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
Týden 19.12.2016 - 26.12.2016 | |||
19.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
20.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
21.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
22.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
23.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
24.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
25.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
Týden 26.12.2016 - 2.1.2017 | |||
26.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
27.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
28.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
29.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
30.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
31.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
16.12.2016 18:29:28 - 18:39:28 | nedostupné | 10 minut | >> |
Celkem 10 minut.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com