Monitoring-serverů.cz

Přihlášení

cs en sk de

Aktuální informace

Aktuálně měříme serverů:
16 433
On-line reg. uživatelů:
89

Dostupnost stránky Profit, A.K.S.

Informace o měření
JménoProfit, A.K.S.
URL adresahttp://www.profitaks.com
Typ měřeníHTTP (head)
Interval měření10 minut
Timeout15 sekund
Měřeno od19.8.2006 16:59:50
Naposledy změřeno15.3.2010 01:39:40
Doba měření1303 dní 9 hodin 41 minut 40 sekund
Celková dostupnost
Počet měření14 377
Z toho výpadků710
Absolutní dostupnost95,062%
Běžná dostupnost95,154%
Výstupy
VýstupyHTML | RSS | XML | JavaScript | Běžná dostupnost (TXT)

Graf dostupnosti

Standardní   Vývoj dostupnosti   Posledních 30 dní Graf dostupnostiGraf dostupnostiGraf dostupnosti

Období# měření# výpadkůDostupnost
Prosinec 20093 92918595,291%
Leden 20104 43018695,801%
Únor 20104 02625893,592%
Březen 20101 9928195,934%

Posledních 50 výpadků

Čas výpadkuTypDélka výpadkuInfo
1.3.2010 03:09:40 - 16:39:40nedostupné13 hodin 30 minut>>
22.2.2010 05:39:40 - 09:29:40nedostupné3 hodiny 50 minut>>
21.2.2010 21:09:40 - 22:49:40nedostupné1 hodina 40 minut>>
20.2.2010 12:39:40 - 21.2.2010 12:09:40nedostupné23 hodin 30 minut>>
19.2.2010 10:09:40 - 10:19:40nedostupné10 minut>>
13.2.2010 19:29:40 - 19:39:40nedostupné10 minut>>
13.2.2010 19:19:40 - 19:29:40vrací 50010 minut>>
13.2.2010 16:29:40 - 18:49:40nedostupné2 hodiny 20 minut>>
13.2.2010 04:09:40 - 04:19:40vrací 40410 minut>>
13.2.2010 03:49:40 - 03:59:40vrací 40410 minut>>
13.2.2010 03:29:40 - 03:39:40vrací 40410 minut>>
13.2.2010 02:19:40 - 03:19:40vrací 4041 hodina>>
13.2.2010 01:49:40 - 01:59:40vrací 40410 minut>>
12.2.2010 00:09:40 - 00:19:40vrací 40410 minut>>
10.2.2010 08:59:40 - 09:09:40vrací 40410 minut>>
9.2.2010 07:59:40 - 08:09:40vrací 40410 minut>>
9.2.2010 07:39:40 - 07:49:40vrací 40410 minut>>
9.2.2010 07:19:40 - 07:29:40vrací 40410 minut>>
8.2.2010 19:39:40 - 19:49:40vrací 40410 minut>>
8.2.2010 18:09:40 - 18:19:40vrací 40410 minut>>
8.2.2010 14:39:40 - 14:49:40nedostupné10 minut>>
8.2.2010 07:49:40 - 07:59:40vrací 40410 minut>>
8.2.2010 07:29:40 - 07:39:40vrací 40410 minut>>
8.2.2010 06:59:40 - 07:09:40vrací 40410 minut>>
8.2.2010 04:49:40 - 06:49:40vrací 4042 hodiny>>
7.2.2010 22:49:40 - 23:09:40nedostupné20 minut>>
7.2.2010 20:59:40 - 21:09:40nedostupné10 minut>>
7.2.2010 16:09:40 - 16:19:40vrací 40410 minut>>
7.2.2010 03:29:40 - 04:09:40vrací 40440 minut>>
7.2.2010 02:59:40 - 03:09:40vrací 40410 minut>>
6.2.2010 03:49:40 - 04:09:40vrací 40420 minut>>
6.2.2010 03:29:40 - 03:39:40vrací 40410 minut>>
6.2.2010 02:19:40 - 03:19:40vrací 4041 hodina>>
6.2.2010 01:29:40 - 01:49:40vrací 40420 minut>>
3.2.2010 23:39:40 - 23:49:40nedostupné10 minut>>
3.2.2010 20:49:40 - 20:59:40nedostupné10 minut>>
2.2.2010 15:09:40 - 15:19:40nedostupné10 minut>>
2.2.2010 14:39:40 - 14:59:40nedostupné20 minut>>
2.2.2010 13:39:40 - 13:49:40nedostupné10 minut>>
2.2.2010 12:49:40 - 12:59:40nedostupné10 minut>>
2.2.2010 08:09:40 - 08:19:40vrací 40410 minut>>
2.2.2010 07:39:40 - 07:49:40vrací 40410 minut>>
2.2.2010 07:19:40 - 07:29:40vrací 40410 minut>>
2.2.2010 06:59:40 - 07:09:40vrací 40410 minut>>
2.2.2010 05:59:40 - 06:19:40vrací 40420 minut>>
1.2.2010 17:39:40 - 17:49:40vrací 40410 minut>>
1.2.2010 17:09:40 - 17:19:40vrací 40410 minut>>
31.1.2010 23:09:40 - 23:19:40nedostupné10 minut>>
31.1.2010 15:59:40 - 16:09:40vrací 40410 minut>>
31.1.2010 15:39:40 - 15:49:40vrací 40410 minut>>

© 2006-2010 KÝBLSoft & Moonlake, a.s.

Doporučujeme: levné parfémy | pneumatiky | autosedačky romer | tvorba www stránek