Skočit na obsah | Skočit na menu
Aktuálně měříme serverů:
17 991
On-line reg. uživatelů:
65
| Informace o měření | |
|---|---|
| Jméno | Marvin |
| URL adresa | 78.108.102.202 |
| Typ měření | Ping |
| Interval měření | 1 minuta |
| Timeout | 15 sekund |
| Měřeno od | 18.1.2007 00:25:37 |
| Naposledy změřeno | 3.9.2010 02:58:29 |
| Doba měření | 1324 dní 1 hodina 33 minut 17 sekund |
| Celková dostupnost | |
| Počet měření | 516 414 |
| Z toho výpadků | 1 924 |
| Absolutní dostupnost | 99,627% |
| Běžná dostupnost | 99,724% |
| Výstupy | |
| Výstupy | HTML | RSS | XML | JavaScript | Běžná dostupnost (TXT) |
Standardní Vývoj dostupnosti Posledních 30 dní 
| Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
|---|---|---|---|---|
| Květen 2009 | 31 680 | 106 | 99,665% | 0,006 s |
| Červen 2009 | 37 756 | 11 | 99,971% | 0,009 s |
| Červenec 2009 | 29 061 | 41 | 99,859% | 0,009 s |
| Srpen 2009 | 34 013 | 187 | 99,45% | 0,034 s |
| Září 2009 | 41 292 | 73 | 99,823% | 0,033 s |
| Říjen 2009 | 44 586 | 616 | 98,618% | 0,024 s |
| Listopad 2009 | 43 024 | 165 | 99,616% | 0,015 s |
| Prosinec 2009 | 42 089 | 116 | 99,724% | 0,07 s |
| Leden 2010 | 44 565 | 68 | 99,847% | 0,22 s |
| Únor 2010 | 40 282 | 52 | 99,871% | 0,017 s |
| Březen 2010 | 44 250 | 329 | 99,256% | 0,012 s |
| Duben 2010 | 43 160 | 366 | 99,152% | 0,012 s |
| Květen 2010 | 43 533 | 29 | 99,933% | 0,012 s |
| Červen 2010 | 41 750 | 66 | 99,842% | 0,014 s |
| Červenec 2010 | 43 081 | 29 | 99,933% | 0,013 s |
| Srpen 2010 | 44 076 | 14 | 99,968% | 0,012 s |
| Září 2010 | 3 059 | 1 | 99,967% | 0,012 s |
| Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
|---|---|---|---|
| 2.9.2010 10:12:29 - 10:14:29 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 31.8.2010 07:51:29 - 07:52:48 | nedostupné | 1 minuta 19 sekund | >> |
| 25.8.2010 19:05:29 - 19:06:29 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 23.8.2010 09:16:29 - 09:26:29 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 22.8.2010 11:29:29 - 11:30:29 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 21.8.2010 15:07:29 - 15:08:29 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 28.7.2010 16:22:29 - 16:23:29 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 28.7.2010 15:32:29 - 15:33:29 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 22.7.2010 19:58:30 - 20:18:30 | nedostupné | 20 minut | >> |
| 22.7.2010 09:57:25 - 10:00:25 | nedostupné | 3 minuty | >> |
| 8.7.2010 01:50:29 - 01:51:29 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 5.7.2010 04:58:27 - 04:59:27 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 5.7.2010 04:32:27 - 04:33:27 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 5.7.2010 04:29:27 - 04:30:27 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 29.6.2010 22:07:29 - 22:08:29 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 29.6.2010 06:30:27 - 06:31:27 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 28.6.2010 22:40:27 - 22:41:27 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 28.6.2010 22:30:27 - 22:31:27 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 24.6.2010 09:28:32 - 09:29:32 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 24.6.2010 08:42:29 - 08:43:29 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 16.6.2010 06:17:31 - 06:18:31 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 11.6.2010 08:54:25 - 08:55:25 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 9.6.2010 16:53:31 - 17:17:31 | nedostupné | 24 minut | >> |
| 6.6.2010 22:45:29 - 22:46:29 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 6.6.2010 09:03:29 - 09:04:29 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 2.6.2010 14:30:28 - 14:34:28 | nedostupné | 4 minuty | >> |
| 1.6.2010 21:28:27 - 21:56:27 | nedostupné | 28 minut | >> |
| 26.5.2010 18:51:28 - 18:57:28 | nedostupné | 6 minut | >> |
| 24.5.2010 21:10:27 - 21:12:27 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 24.5.2010 19:59:27 - 20:05:27 | nedostupné | 6 minut | >> |
| 19.5.2010 23:53:28 - 23:58:28 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 17.5.2010 23:36:28 - 23:37:28 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 13.5.2010 08:57:27 - 09:01:27 | nedostupné | 4 minuty | >> |
| 5.5.2010 23:17:27 - 23:22:27 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 30.4.2010 02:45:29 - 02:50:29 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 27.4.2010 00:55:25 - 01:00:25 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 26.4.2010 06:59:25 - 07:06:25 | nedostupné | 7 minut | >> |
| 26.4.2010 06:34:25 - 06:40:25 | nedostupné | 6 minut | >> |
| 26.4.2010 03:27:25 - 03:35:25 | nedostupné | 8 minut | >> |
| 26.4.2010 02:20:25 - 02:25:25 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 26.4.2010 02:11:25 - 02:16:25 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 26.4.2010 01:19:25 - 01:24:25 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 26.4.2010 01:01:25 - 01:07:25 | nedostupné | 6 minut | >> |
| 26.4.2010 00:50:25 - 00:55:25 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 26.4.2010 00:35:25 - 00:44:25 | nedostupné | 9 minut | >> |
| 26.4.2010 00:27:25 - 00:32:25 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 26.4.2010 00:15:25 - 00:20:25 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 26.4.2010 00:09:25 - 00:14:25 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 26.4.2010 00:03:25 - 00:08:25 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 25.4.2010 23:52:25 - 23:57:25 | nedostupné | 5 minut | >> |
© 2006-2010 KÝBLSoft & Moonlake, a.s.
Doporučujeme: levné parfémy | Zelený server | autosedačky romer | tvorba www stránek