Skočit na obsah | Skočit na menu
| Informace o měření | |
|---|---|
| Jméno | Marvin |
| URL adresa | 78.108.102.202 |
| Typ měření | Ping |
| Interval měření | 1 minuta |
| Timeout | 15 sekund |
| Měřeno od | 18.1.2007 00:25:37 |
| Naposledy změřeno | 8.2.2012 18:30:05 |
| Doba měření | 1847 dní 18 hodin 4 minuty 33 sekund |
| Celková dostupnost | |
| Počet měření | 492 098 |
| Z toho výpadků | 707 |
| Absolutní dostupnost | 99,856% |
| Běžná dostupnost | 99,829% |
| Výstupy | |
| Výstupy | HTML | RSS | XML | JavaScript | Běžná dostupnost (TXT) |
Standardní Vývoj dostupnosti Posledních 30 dní 
| Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
|---|---|---|---|---|
| Únor 2011 | 40 134 | 15 | 99,963% | 0,004 s |
| Březen 2011 | 44 578 | 38 | 99,915% | 0,004 s |
| Duben 2011 | 42 513 | 45 | 99,894% | 0,004 s |
| Květen 2011 | 44 327 | 18 | 99,959% | 0,003 s |
| Červen 2011 | 43 193 | 22 | 99,949% | 0,003 s |
| Červenec 2011 | 44 582 | 25 | 99,944% | 0,003 s |
| Srpen 2011 | 44 640 | 94 | 99,789% | 0,004 s |
| Září 2011 | 42 918 | 268 | 99,376% | 0,004 s |
| Říjen 2011 | 44 698 | 55 | 99,877% | 0,003 s |
| Listopad 2011 | 43 199 | 55 | 99,873% | 0,003 s |
| Prosinec 2011 | 24 855 | 28 | 99,887% | 0,003 s |
| Leden 2012 | 32 258 | 41 | 99,873% | 0,004 s |
| Únor 2012 | 11 190 | 10 | 99,911% | 0,003 s |
| Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
|---|---|---|---|
| 7.2.2012 23:50:05 - 23:51:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 7.2.2012 12:53:05 - 12:54:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 6.2.2012 22:51:05 - 22:52:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 6.2.2012 09:17:05 - 09:18:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 5.2.2012 15:42:05 - 15:43:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 5.2.2012 13:27:05 - 13:28:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 5.2.2012 09:45:05 - 09:46:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 5.2.2012 03:04:05 - 03:05:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 5.2.2012 01:04:05 - 01:05:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 2.2.2012 04:50:05 - 04:51:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 31.1.2012 17:48:05 - 17:49:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 31.1.2012 12:56:05 - 12:57:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 31.1.2012 06:59:05 - 07:00:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 31.1.2012 00:32:05 - 00:33:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 30.1.2012 07:30:05 - 07:31:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 29.1.2012 17:29:05 - 17:30:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 29.1.2012 15:14:05 - 15:15:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 29.1.2012 03:45:05 - 03:46:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 28.1.2012 15:33:05 - 15:34:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 28.1.2012 10:31:05 - 10:32:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 27.1.2012 18:03:05 - 18:04:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 27.1.2012 12:13:05 - 12:14:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 27.1.2012 02:47:05 - 02:48:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 26.1.2012 20:25:05 - 20:27:05 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 25.1.2012 05:23:05 - 05:24:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 24.1.2012 08:34:05 - 08:35:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 23.1.2012 22:23:05 - 22:24:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 23.1.2012 05:23:05 - 05:24:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 22.1.2012 11:28:05 - 11:29:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 22.1.2012 05:32:05 - 05:38:05 | nedostupné | 6 minut | >> |
| 22.1.2012 03:07:05 - 03:08:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 18.1.2012 05:24:05 - 05:25:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 18.1.2012 05:00:05 - 05:01:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 17.1.2012 16:56:05 - 16:57:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 16.1.2012 08:46:05 - 08:47:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 16.1.2012 07:00:05 - 07:01:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 16.1.2012 04:57:05 - 04:58:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 16.1.2012 03:53:05 - 03:54:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 16.1.2012 03:39:05 - 03:40:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 14.1.2012 20:06:05 - 20:07:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 12.1.2012 05:22:04 - 05:24:04 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 11.1.2012 01:17:04 - 01:18:04 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 11.1.2012 00:19:04 - 00:20:04 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 9.1.2012 15:36:04 - 15:37:04 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 17.12.2011 13:56:05 - 13:57:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 16.12.2011 14:51:05 - 14:52:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 15.12.2011 21:40:05 - 21:41:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 15.12.2011 05:09:04 - 05:10:04 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 15.12.2011 03:11:04 - 03:12:04 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 12.12.2011 17:37:05 - 17:41:05 | nedostupné | 4 minuty | >> |
© 2006-2012 SuperNetwork s.r.o.
Doporučujeme: Data center map | Bijk.com - Server Monitoring | SuperHosting.cz | vestavěné skříně | lisování CD