Skočit na obsah | Skočit na menu
Aktuálně měříme serverů:
17 991
On-line reg. uživatelů:
65
| Informace o měření | |
|---|---|
| Jméno | Heaven ping |
| URL adresa | 78.108.102.201 |
| Typ měření | Ping |
| Interval měření | 1 minuta |
| Timeout | 15 sekund |
| Měřeno od | 19.1.2007 00:28:12 |
| Naposledy změřeno | 3.9.2010 02:58:27 |
| Doba měření | 1323 dní 1 hodina 30 minut 46 sekund |
| Celková dostupnost | |
| Počet měření | 516 983 |
| Z toho výpadků | 1 355 |
| Absolutní dostupnost | 99,738% |
| Běžná dostupnost | 99,809% |
| Výstupy | |
| Výstupy | HTML | RSS | XML | JavaScript | Běžná dostupnost (TXT) |
Standardní Vývoj dostupnosti Posledních 30 dní 
| Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
|---|---|---|---|---|
| Květen 2009 | 31 680 | 104 | 99,672% | 0,005 s |
| Červen 2009 | 37 756 | 4 | 99,989% | 0,006 s |
| Červenec 2009 | 29 017 | 48 | 99,835% | 0,008 s |
| Srpen 2009 | 35 134 | 4 | 99,989% | 0,036 s |
| Září 2009 | 41 858 | 62 | 99,852% | 0,035 s |
| Říjen 2009 | 44 621 | 611 | 98,631% | 0,025 s |
| Listopad 2009 | 43 027 | 0 | 100% | 0,015 s |
| Prosinec 2009 | 42 089 | 2 | 99,995% | 0,013 s |
| Leden 2010 | 44 564 | 22 | 99,951% | 0,012 s |
| Únor 2010 | 40 282 | 47 | 99,883% | 0,012 s |
| Březen 2010 | 44 250 | 145 | 99,672% | 0,012 s |
| Duben 2010 | 43 164 | 353 | 99,182% | 0,012 s |
| Květen 2010 | 43 539 | 28 | 99,936% | 0,012 s |
| Červen 2010 | 41 751 | 59 | 99,859% | 0,012 s |
| Červenec 2010 | 43 087 | 25 | 99,942% | 0,012 s |
| Srpen 2010 | 44 077 | 0 | 100% | 0,013 s |
| Září 2010 | 3 059 | 1 | 99,967% | 0,013 s |
| Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
|---|---|---|---|
| 2.9.2010 10:12:27 - 10:14:27 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 28.7.2010 16:22:28 - 16:23:28 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 28.7.2010 15:32:28 - 15:33:28 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 22.7.2010 19:58:29 - 20:18:29 | nedostupné | 20 minut | >> |
| 22.7.2010 09:57:24 - 10:00:24 | nedostupné | 3 minuty | >> |
| 24.6.2010 08:42:24 - 08:43:24 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 16.6.2010 06:17:26 - 06:18:26 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 11.6.2010 08:54:26 - 08:55:26 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 9.6.2010 16:53:29 - 17:17:29 | nedostupné | 24 minut | >> |
| 2.6.2010 14:30:27 - 14:34:27 | nedostupné | 4 minuty | >> |
| 1.6.2010 21:28:25 - 21:56:25 | nedostupné | 28 minut | >> |
| 26.5.2010 18:51:27 - 18:57:27 | nedostupné | 6 minut | >> |
| 24.5.2010 21:11:27 - 21:12:27 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 24.5.2010 19:59:27 - 20:05:27 | nedostupné | 6 minut | >> |
| 19.5.2010 23:53:27 - 23:58:27 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 17.5.2010 23:36:26 - 23:37:26 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 13.5.2010 08:57:27 - 09:01:27 | nedostupné | 4 minuty | >> |
| 5.5.2010 23:17:28 - 23:22:28 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 30.4.2010 02:45:26 - 02:50:26 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 27.4.2010 00:55:25 - 01:00:25 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 26.4.2010 06:59:24 - 07:06:24 | nedostupné | 7 minut | >> |
| 26.4.2010 06:34:24 - 06:40:24 | nedostupné | 6 minut | >> |
| 26.4.2010 03:27:24 - 03:35:24 | nedostupné | 8 minut | >> |
| 26.4.2010 02:20:24 - 02:25:24 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 26.4.2010 02:11:24 - 02:16:24 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 26.4.2010 01:19:24 - 01:24:24 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 26.4.2010 01:01:24 - 01:07:24 | nedostupné | 6 minut | >> |
| 26.4.2010 00:50:24 - 00:55:24 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 26.4.2010 00:35:24 - 00:44:24 | nedostupné | 9 minut | >> |
| 26.4.2010 00:27:24 - 00:32:24 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 26.4.2010 00:15:24 - 00:20:24 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 26.4.2010 00:09:24 - 00:14:24 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 26.4.2010 00:03:24 - 00:08:24 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 25.4.2010 23:52:24 - 23:57:24 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 25.4.2010 23:40:24 - 23:46:24 | nedostupné | 6 minut | >> |
| 25.4.2010 23:29:24 - 23:34:24 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 25.4.2010 23:18:24 - 23:23:24 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 25.4.2010 23:08:24 - 23:13:24 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 25.4.2010 22:58:24 - 23:04:24 | nedostupné | 6 minut | >> |
| 25.4.2010 02:04:24 - 02:08:24 | nedostupné | 4 minuty | >> |
| 25.4.2010 01:55:24 - 01:57:24 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 25.4.2010 01:33:24 - 01:56:24 | nedostupné | 23 minut | >> |
| 23.4.2010 08:29:24 - 08:32:24 | nedostupné | 3 minuty | >> |
| 21.4.2010 17:15:24 - 17:21:24 | nedostupné | 6 minut | >> |
| 21.4.2010 17:09:24 - 17:14:24 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 21.4.2010 15:29:24 - 15:31:24 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 18.4.2010 12:52:23 - 12:53:23 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 15.4.2010 01:08:26 - 01:09:26 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 10.4.2010 10:25:26 - 12:03:26 | nedostupné | 1 hodina 38 minut | >> |
| 6.4.2010 14:55:26 - 15:00:26 | nedostupné | 5 minut | >> |
© 2006-2010 KÝBLSoft & Moonlake, a.s.
Doporučujeme: levné parfémy | Zelený server | autosedačky romer | tvorba www stránek