Skočit na obsah | Skočit na menu
| Informace o měření | |
|---|---|
| Jméno | FloorWood |
| URL adresa | http://www.floorwood.cz |
| Typ měření | HTTP (get) |
| Interval měření | 5 minut |
| Timeout | 15 sekund |
| Měřeno od | 12.3.2009 14:52:08 |
| Naposledy změřeno | 8.2.2012 18:25:03 |
| Doba měření | 1063 dní 3 hodiny 36 minut 59 sekund |
| Celková dostupnost | |
| Počet měření | 105 094 |
| Z toho výpadků | 350 |
| Absolutní dostupnost | 99,664% |
| Běžná dostupnost | 99,802% |
| Výstupy | |
| Výstupy | HTML | RSS | XML | JavaScript | Běžná dostupnost (TXT) |
Standardní Vývoj dostupnosti Posledních 30 dní 
| Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
|---|---|---|---|---|
| Únor 2011 | 6 798 | 69 | 98,985% | 0,076 s |
| Březen 2011 | 8 872 | 0 | 100% | 0,056 s |
| Duben 2011 | 8 459 | 27 | 99,681% | 0,059 s |
| Květen 2011 | 8 833 | 40 | 99,547% | 0,086 s |
| Červen 2011 | 8 637 | 0 | 100% | 0,088 s |
| Červenec 2011 | 8 914 | 204 | 97,711% | 0,053 s |
| Srpen 2011 | 8 864 | 0 | 100% | 0,119 s |
| Září 2011 | 8 367 | 3 | 99,964% | 0,236 s |
| Říjen 2011 | 8 636 | 4 | 99,954% | 0,239 s |
| Listopad 2011 | 8 640 | 1 | 99,988% | 0,394 s |
| Prosinec 2011 | 8 922 | 0 | 100% | 0,304 s |
| Leden 2012 | 8 920 | 2 | 99,978% | 0,307 s |
| Únor 2012 | 2 238 | 0 | 100% | 0,25 s |
| Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
|---|---|---|---|
| 6.1.2012 00:20:02 - 00:30:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 1.11.2011 00:55:03 - 01:00:03 | vrací 404 | 5 minut | >> |
| 31.10.2011 16:25:03 - 16:30:03 | vrací 404 | 5 minut | >> |
| 31.10.2011 14:35:03 - 14:40:03 | vrací 404 | 5 minut | >> |
| 31.10.2011 10:20:03 - 10:25:03 | vrací 404 | 5 minut | >> |
| 10.10.2011 06:00:03 - 06:05:03 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 23.9.2011 05:25:08 - 05:30:08 | vrací 404 | 5 minut | >> |
| 23.9.2011 04:55:08 - 05:05:08 | vrací 404 | 10 minut | >> |
| 3.7.2011 15:25:05 - 4.7.2011 08:25:05 | nedostupné | 17 hodin | >> |
| 26.5.2011 19:05:12 - 22:20:12 | nedostupné | 3 hodiny 15 minut | >> |
| 26.5.2011 18:25:12 - 18:30:12 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 20.4.2011 22:20:05 - 22:40:05 | nedostupné | 20 minut | >> |
| 20.4.2011 22:05:05 - 22:10:05 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 20.4.2011 20:35:05 - 20:40:05 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 3.4.2011 09:30:10 - 11:15:10 | nedostupné | 1 hodina 45 minut | >> |
| 21.2.2011 15:50:05 - 16:20:05 | nedostupné | 30 minut | >> |
| 17.2.2011 00:25:05 - 00:30:05 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 11.2.2011 03:45:05 - 08:05:05 | nedostupné | 4 hodiny 20 minut | >> |
| 11.2.2011 03:30:05 - 03:40:05 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 11.2.2011 03:05:05 - 03:10:05 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 9.2.2011 11:35:05 - 12:45:05 | nedostupné | 1 hodina 10 minut | >> |
Celkem 1 den 5 hodin 45 minut.
© 2006-2012 SuperNetwork s.r.o.
Doporučujeme: Data center map | Bijk.com - Server Monitoring | SuperHosting.cz | vestavěné skříně | lisování CD