Skočit na obsah | Skočit na menu
| Informace o měření | |
|---|---|
| Jméno | epsilon.nux.cz: HTTP |
| Popis | Nux s.r.o. Epsilon Web server |
| URL adresa | http://epsilon.nux.cz |
| Typ měření | HTTP (get) |
| Interval měření | 5 minut |
| Timeout | 15 sekund |
| Měřeno od | 21.1.2010 18:28:51 |
| Naposledy změřeno | 22.5.2012 23:50:03 |
| Doba měření | 852 dní 4 hodiny 23 minut 36 sekund |
| Celková dostupnost | |
| Počet měření | 106 683 |
| Z toho výpadků | 81 |
| Absolutní dostupnost | 99,934% |
| Běžná dostupnost | 99,97% |
| Výstupy | |
| Výstupy | HTML | RSS | XML | JavaScript | Běžná dostupnost (TXT) |
Standardní Vývoj dostupnosti Posledních 30 dní 
| Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
|---|---|---|---|---|
| Květen 2011 | 4 600 | 12 | 99,739% | 0,016 s |
| Červen 2011 | 8 637 | 3 | 99,965% | 0,019 s |
| Červenec 2011 | 8 915 | 41 | 99,54% | 0,034 s |
| Srpen 2011 | 8 864 | 20 | 99,774% | 0,013 s |
| Září 2011 | 8 367 | 1 | 99,988% | 0,043 s |
| Říjen 2011 | 8 636 | 0 | 100% | 0,014 s |
| Listopad 2011 | 8 640 | 0 | 100% | 0,009 s |
| Prosinec 2011 | 8 922 | 0 | 100% | 0,009 s |
| Leden 2012 | 8 919 | 1 | 99,989% | 0,016 s |
| Únor 2012 | 8 330 | 0 | 100% | 0,011 s |
| Březen 2012 | 8 906 | 0 | 100% | 0,012 s |
| Duben 2012 | 8 632 | 1 | 99,988% | 0,009 s |
| Květen 2012 | 6 327 | 2 | 99,968% | 0,011 s |
| Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
|---|---|---|---|
| 3.5.2012 23:05:03 - 23:15:03 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 23.4.2012 14:10:03 - 14:15:03 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 6.1.2012 00:15:02 - 00:25:08 | nedostupné | 10 minut 6 sekund | >> |
| 1.9.2011 17:30:02 - 17:35:02 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 17.8.2011 19:25:02 - 19:45:02 | nedostupné | 20 minut | >> |
| 11.8.2011 21:15:03 - 21:20:03 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 11.8.2011 11:00:03 - 12:10:03 | nedostupné | 1 hodina 10 minut | >> |
| 2.8.2011 22:25:02 - 22:30:02 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 17.7.2011 14:25:09 - 14:30:09 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 16.7.2011 13:50:09 - 16:00:09 | nedostupné | 2 hodiny 10 minut | >> |
| 15.7.2011 16:35:03 - 16:40:03 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 14.7.2011 19:00:03 - 19:50:03 | nedostupné | 50 minut | >> |
| 14.7.2011 18:30:03 - 18:35:03 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 14.7.2011 17:10:03 - 17:15:03 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 7.7.2011 17:30:05 - 17:35:05 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 20.6.2011 14:20:06 - 14:25:06 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 14.6.2011 12:45:05 - 12:50:05 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 4.6.2011 23:30:06 - 23:35:06 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 21.5.2011 06:50:10 - 07:40:10 | nedostupné | 50 minut | >> |
| 21.5.2011 06:30:10 - 06:40:10 | nedostupné | 10 minut | >> |
Celkem 6 hodin 50 minut 6 sekund.
© 2006-2012 SuperNetwork s.r.o.
Doporučujeme: Data center map | Bijk.com - Server Monitoring | SuperHosting.cz | CDN77.com |