Skočit na obsah | Skočit na menu
| Informace o měření | |
|---|---|
| Jméno | servis dPP |
| URL adresa | http://www.wmap.cz/dpp_cr/servis.dll?GEN=LST&MAP=meta_tabulky&TS=tab&QY=C[SLOZKA]Eaktualizace |
| Typ měření | HTTP (head) |
| Interval měření | 10 minut |
| Timeout | 20 sekund |
| Měřeno od | 9.8.2010 12:15:15 |
| Naposledy změřeno | 22.5.2012 23:43:26 |
| Doba měření | 652 dní 11 hodin 33 minut 18 sekund |
| Celková dostupnost | |
| Počet měření | 13 664 |
| Z toho výpadků | 363 |
| Absolutní dostupnost | 97,343% |
| Běžná dostupnost | 97,551% |
| Výstupy | |
| Výstupy | HTML | RSS | XML | JavaScript | Běžná dostupnost (TXT) |
Standardní Vývoj dostupnosti Posledních 30 dní 
| Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
|---|---|---|---|
| Únor 2012 | 1 728 | 215 | 87,558% |
| Březen 2012 | 4 456 | 129 | 97,105% |
| Duben 2012 | 4 316 | 9 | 99,791% |
| Květen 2012 | 3 164 | 10 | 99,684% |
| Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
|---|---|---|---|
| 18.5.2012 15:33:26 - 15:43:26 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 7.5.2012 12:23:26 - 12:33:26 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 4.5.2012 10:23:26 - 10:33:26 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 3.5.2012 23:13:26 - 23:23:26 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 3.5.2012 21:03:26 - 21:33:26 | nedostupné | 30 minut | >> |
| 3.5.2012 14:03:26 - 14:13:26 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 3.5.2012 11:33:26 - 11:43:26 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 1.5.2012 15:53:26 - 16:03:26 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 30.4.2012 07:43:26 - 07:53:26 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 29.4.2012 05:13:26 - 05:23:26 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 28.4.2012 01:03:26 - 01:13:26 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 21.4.2012 21:33:26 - 21:43:26 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 17.4.2012 20:53:26 - 21:03:26 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 15.4.2012 17:13:26 - 17:23:26 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 10.4.2012 18:23:26 - 18:33:26 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 4.4.2012 16:33:26 - 16:43:26 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 2.4.2012 17:33:26 - 17:43:26 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 30.3.2012 15:43:26 - 15:53:26 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 28.3.2012 08:53:26 - 09:13:26 | nedostupné | 20 minut | >> |
| 26.3.2012 20:03:26 - 20:33:26 | nedostupné | 30 minut | >> |
| 23.3.2012 21:53:26 - 23:23:26 | nedostupné | 1 hodina 30 minut | >> |
| 22.3.2012 00:33:26 - 01:03:26 | nedostupné | 30 minut | >> |
| 20.3.2012 21:23:26 - 21:33:26 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 20.3.2012 14:23:26 - 19:03:26 | nedostupné | 4 hodiny 40 minut | >> |
| 4.3.2012 04:23:26 - 04:33:26 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 3.3.2012 03:23:26 - 03:33:26 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 2.3.2012 19:33:26 - 19:43:26 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 2.3.2012 19:03:26 - 19:13:26 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 2.3.2012 12:43:26 - 12:53:26 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 28.2.2012 12:53:26 - 1.3.2012 12:53:26 | nedostupné | 2 dny | >> |
| 28.2.2012 00:23:26 - 00:33:26 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 27.2.2012 23:43:26 - 23:53:26 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 27.2.2012 00:43:26 - 00:53:26 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 25.2.2012 11:33:26 - 11:43:26 | nedostupné | 10 minut | >> |
Celkem 2 dny 12 hodin 30 minut.
© 2006-2012 SuperNetwork s.r.o.
Doporučujeme: Data center map | Bijk.com - Server Monitoring | SuperHosting.cz | CDN77.com |