Skočit na obsah | Skočit na menu
Aktuálně měříme serverů:
17 992
On-line reg. uživatelů:
63
| Informace o měření | |
|---|---|
| Jméno | Český klub chovatelů agapornisů |
| Popis | Oficiální web Českého klubu chovatelů agapornisů, členství, poradenství, inzerce, diskuse, akce, ... |
| URL adresa | http://www.agapornis-club.ic.cz |
| Typ měření | HTTP (head) |
| Interval měření | 10 minut |
| Timeout | 15 sekund |
| Měřeno od | 20.10.2008 23:55:33 |
| Naposledy změřeno | 3.9.2010 03:52:11 |
| Doba měření | 682 dní 3 hodiny 58 minut 39 sekund |
| Celková dostupnost | |
| Počet měření | 29 303 |
| Z toho výpadků | 118 |
| Absolutní dostupnost | 99,597% |
| Běžná dostupnost | 99,612% |
| Výstupy | |
| Výstupy | HTML | RSS | XML | JavaScript | Běžná dostupnost (TXT) |
Standardní Vývoj dostupnosti Posledních 30 dní 
| Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
|---|---|---|---|
| Únor 2010 | 2 875 | 15 | 99,478% |
| Březen 2010 | 4 384 | 52 | 98,814% |
| Duben 2010 | 4 311 | 10 | 99,768% |
| Květen 2010 | 4 414 | 8 | 99,819% |
| Červen 2010 | 4 301 | 5 | 99,884% |
| Červenec 2010 | 4 458 | 5 | 99,888% |
| Srpen 2010 | 4 321 | 23 | 99,468% |
| Září 2010 | 239 | 0 | 100% |
| Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
|---|---|---|---|
| 9.8.2010 23:12:11 - 23:42:11 | nedostupné | 30 minut | >> |
| 5.8.2010 03:12:11 - 03:22:11 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 2.8.2010 18:52:11 - 19:02:11 | vrací 502 | 10 minut | >> |
| 2.8.2010 11:42:11 - 11:52:11 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 2.8.2010 09:42:11 - 10:12:11 | nedostupné | 30 minut | >> |
| 1.8.2010 22:32:11 - 22:52:11 | nedostupné | 20 minut | >> |
| 1.8.2010 21:42:11 - 22:32:11 | vrací 503 | 50 minut | >> |
| 1.8.2010 20:42:11 - 20:52:11 | vrací 502 | 10 minut | >> |
| 1.8.2010 18:02:11 - 18:12:11 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 1.8.2010 17:22:11 - 17:42:11 | nedostupné | 20 minut | >> |
| 1.8.2010 13:52:11 - 14:02:11 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 1.8.2010 12:12:11 - 12:32:11 | vrací 503 | 20 minut | >> |
| 25.7.2010 12:02:11 - 12:12:11 | vrací 503 | 10 minut | >> |
| 20.7.2010 20:02:11 - 20:12:11 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 20.7.2010 14:12:11 - 14:22:11 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 15.7.2010 21:32:11 - 21:42:11 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 1.7.2010 14:12:11 - 14:22:11 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 13.6.2010 16:02:11 - 16:12:11 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 9.6.2010 16:42:11 - 17:12:11 | nedostupné | 30 minut | >> |
| 4.6.2010 20:42:11 - 20:52:11 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 31.5.2010 21:32:11 - 21:52:11 | nedostupné | 20 minut | >> |
| 30.5.2010 00:12:11 - 00:22:11 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 6.5.2010 15:32:11 - 15:42:11 | vrací 502 | 10 minut | >> |
| 6.5.2010 14:32:11 - 14:42:11 | vrací 503 | 10 minut | >> |
| 6.5.2010 14:12:11 - 14:22:11 | vrací 503 | 10 minut | >> |
| 5.5.2010 18:32:11 - 18:42:11 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 2.5.2010 10:32:11 - 10:42:11 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 22.4.2010 14:02:11 - 14:12:11 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 21.4.2010 23:22:11 - 23:32:11 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 21.4.2010 09:52:11 - 10:02:11 | vrací 503 | 10 minut | >> |
| 17.4.2010 15:22:11 - 15:32:11 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 11.4.2010 18:12:11 - 18:22:11 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 11.4.2010 17:02:11 - 17:12:11 | vrací 502 | 10 minut | >> |
| 11.4.2010 12:02:11 - 12:12:11 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 11.4.2010 10:52:11 - 11:02:11 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 2.4.2010 17:02:11 - 17:22:11 | nedostupné | 20 minut | >> |
| 31.3.2010 15:12:11 - 16:52:11 | nedostupné | 1 hodina 40 minut | >> |
| 28.3.2010 23:52:11 - 29.3.2010 00:02:11 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 28.3.2010 16:42:11 - 16:52:11 | vrací 503 | 10 minut | >> |
| 21.3.2010 22:22:11 - 22:42:11 | nedostupné | 20 minut | >> |
| 21.3.2010 16:52:11 - 17:52:11 | nedostupné | 1 hodina | >> |
| 18.3.2010 09:52:11 - 10:02:11 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 18.3.2010 09:32:11 - 09:42:11 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 18.3.2010 08:32:11 - 08:42:11 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 18.3.2010 08:02:11 - 08:12:11 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 18.3.2010 07:52:11 - 08:02:11 | vrací 503 | 10 minut | >> |
| 18.3.2010 06:12:11 - 06:22:11 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 18.3.2010 02:42:11 - 02:52:11 | vrací 503 | 10 minut | >> |
| 18.3.2010 02:22:11 - 02:32:11 | vrací 503 | 10 minut | >> |
| 18.3.2010 01:52:11 - 02:02:11 | nedostupné | 10 minut | >> |
© 2006-2010 KÝBLSoft & Moonlake, a.s.
Doporučujeme: levné parfémy | Zelený server | autosedačky romer | tvorba www stránek