Skočit na obsah | Skočit na menu
Aktuálně měříme serverů:
17 992
On-line reg. uživatelů:
66
| Informace o měření | |
|---|---|
| Jméno | Epicentrum Mobil Shop |
| Popis | Internetový obchod s Mobilnými telefónmy , Digitálnymi Fotoaparátmi , Navigáciami , MP3 a príslušenstvom |
| URL adresa | http://www.epicentrum.sk |
| Typ měření | HTTP (head) |
| Interval měření | 10 minut |
| Timeout | 15 sekund |
| Měřeno od | 10.8.2008 12:55:03 |
| Naposledy změřeno | 3.9.2010 03:24:22 |
| Doba měření | 753 dní 14 hodin 37 minut 2 sekundy |
| Celková dostupnost | |
| Počet měření | 29 480 |
| Z toho výpadků | 97 |
| Absolutní dostupnost | 99,671% |
| Běžná dostupnost | 99,579% |
| Výstupy | |
| Výstupy | HTML | RSS | XML | JavaScript | Běžná dostupnost (TXT) |
Standardní Vývoj dostupnosti Posledních 30 dní 
| Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
|---|---|---|---|
| Únor 2010 | 3 018 | 1 | 99,967% |
| Březen 2010 | 4 377 | 0 | 100% |
| Duben 2010 | 4 311 | 1 | 99,977% |
| Květen 2010 | 4 383 | 9 | 99,795% |
| Červen 2010 | 4 294 | 18 | 99,581% |
| Červenec 2010 | 4 446 | 46 | 98,965% |
| Srpen 2010 | 4 351 | 20 | 99,54% |
| Září 2010 | 300 | 2 | 99,333% |
| Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
|---|---|---|---|
| 3.9.2010 00:54:22 - 01:04:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 1.9.2010 00:54:22 - 01:04:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 30.8.2010 01:14:22 - 01:24:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 28.8.2010 00:54:22 - 01:04:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 25.8.2010 00:54:22 - 01:04:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 24.8.2010 00:54:22 - 01:04:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 21.8.2010 00:54:22 - 01:04:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 20.8.2010 00:54:22 - 01:04:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 19.8.2010 00:54:22 - 01:04:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 17.8.2010 00:54:22 - 01:04:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 16.8.2010 00:54:22 - 01:04:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 13.8.2010 00:54:22 - 01:04:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 11.8.2010 00:54:22 - 01:04:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 9.8.2010 00:54:22 - 01:04:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 8.8.2010 00:54:22 - 01:04:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 4.8.2010 23:04:22 - 23:14:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 4.8.2010 21:54:22 - 22:04:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 4.8.2010 21:34:22 - 21:44:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 4.8.2010 00:54:22 - 01:14:22 | nedostupné | 20 minut | >> |
| 3.8.2010 00:54:22 - 01:04:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 1.8.2010 01:04:22 - 01:14:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 31.7.2010 00:54:22 - 01:14:22 | nedostupné | 20 minut | >> |
| 30.7.2010 11:54:22 - 12:04:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 30.7.2010 10:44:22 - 11:04:22 | nedostupné | 20 minut | >> |
| 28.7.2010 13:14:22 - 13:54:22 | nedostupné | 40 minut | >> |
| 28.7.2010 10:14:22 - 10:24:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 28.7.2010 09:34:22 - 10:04:22 | nedostupné | 30 minut | >> |
| 28.7.2010 08:54:22 - 09:14:22 | nedostupné | 20 minut | >> |
| 28.7.2010 08:24:22 - 08:34:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 28.7.2010 01:04:22 - 01:14:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 27.7.2010 01:14:22 - 01:24:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 27.7.2010 00:54:22 - 01:04:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 26.7.2010 13:34:22 - 14:14:22 | nedostupné | 40 minut | >> |
| 26.7.2010 12:44:22 - 12:54:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 26.7.2010 12:24:22 - 12:34:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 26.7.2010 11:44:22 - 11:54:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 26.7.2010 11:14:22 - 11:24:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 25.7.2010 01:14:22 - 01:24:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 24.7.2010 00:54:22 - 01:04:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 23.7.2010 01:14:22 - 01:24:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 20.7.2010 01:14:22 - 01:24:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 16.7.2010 01:14:22 - 01:24:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 15.7.2010 00:54:22 - 01:04:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 14.7.2010 01:14:22 - 01:24:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 14.7.2010 00:54:22 - 01:04:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 13.7.2010 01:14:22 - 01:24:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 12.7.2010 01:14:22 - 01:24:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 11.7.2010 01:14:22 - 01:24:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 9.7.2010 00:54:22 - 01:04:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 8.7.2010 00:54:22 - 01:04:22 | nedostupné | 10 minut | >> |
© 2006-2010 KÝBLSoft & Moonlake, a.s.
Doporučujeme: levné parfémy | Zelený server | autosedačky romer | tvorba www stránek