Skočit na obsah | Skočit na menu
Aktuálně měříme serverů:
17 992
On-line reg. uživatelů:
66
| Informace o měření | |
|---|---|
| Jméno | DCP trucks |
| Popis | DCP models checklist |
| URL adresa | http://www.dcp.wz.cz |
| Typ měření | HTTP (head) |
| Interval měření | 10 minut |
| Timeout | 15 sekund |
| Měřeno od | 12.10.2007 21:21:57 |
| Naposledy změřeno | 3.9.2010 03:35:17 |
| Doba měření | 1056 dní 6 hodin 14 minut 51 sekund |
| Celková dostupnost | |
| Počet měření | 29 188 |
| Z toho výpadků | 297 |
| Absolutní dostupnost | 98,982% |
| Běžná dostupnost | 98,804% |
| Výstupy | |
| Výstupy | HTML | RSS | XML | JavaScript | Běžná dostupnost (TXT) |
Standardní Vývoj dostupnosti Posledních 30 dní 
| Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
|---|---|---|---|
| Únor 2010 | 2 871 | 0 | 100% |
| Březen 2010 | 4 376 | 4 | 99,909% |
| Duben 2010 | 4 299 | 25 | 99,418% |
| Květen 2010 | 4 360 | 17 | 99,61% |
| Červen 2010 | 4 278 | 1 | 99,977% |
| Červenec 2010 | 4 431 | 54 | 98,781% |
| Srpen 2010 | 4 272 | 191 | 95,529% |
| Září 2010 | 301 | 5 | 98,339% |
| Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
|---|---|---|---|
| 3.9.2010 02:55:17 - 03:05:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 3.9.2010 00:25:17 - 00:35:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 1.9.2010 07:05:17 - 07:15:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 1.9.2010 02:45:17 - 02:55:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 1.9.2010 01:55:17 - 02:05:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 29.8.2010 09:35:17 - 09:45:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 28.8.2010 02:05:17 - 02:15:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 27.8.2010 05:05:17 - 05:15:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 26.8.2010 08:35:17 - 08:45:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 26.8.2010 01:55:17 - 02:05:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 24.8.2010 06:25:17 - 06:35:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 23.8.2010 04:25:17 - 04:35:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 22.8.2010 00:35:17 - 00:45:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 21.8.2010 06:05:17 - 06:15:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 21.8.2010 02:05:17 - 02:15:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 18.8.2010 05:15:17 - 05:55:17 | nedostupné | 40 minut | >> |
| 16.8.2010 03:35:17 - 03:45:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 15.8.2010 02:55:17 - 03:05:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 13.8.2010 02:05:17 - 02:15:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 12.8.2010 06:05:17 - 06:25:17 | nedostupné | 20 minut | >> |
| 11.8.2010 22:45:17 - 22:55:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 11.8.2010 08:55:17 - 13:15:17 | nedostupné | 4 hodiny 20 minut | >> |
| 11.8.2010 02:45:17 - 08:45:17 | nedostupné | 6 hodin | >> |
| 10.8.2010 03:35:17 - 03:45:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 9.8.2010 23:15:17 - 23:35:17 | nedostupné | 20 minut | >> |
| 8.8.2010 22:35:17 - 22:45:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 8.8.2010 06:55:17 - 07:05:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 8.8.2010 05:15:17 - 05:25:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 7.8.2010 22:25:17 - 22:45:17 | nedostupné | 20 minut | >> |
| 7.8.2010 15:35:17 - 15:45:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 5.8.2010 21:25:17 - 21:35:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 5.8.2010 05:35:17 - 05:45:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 4.8.2010 21:45:17 - 21:55:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 3.8.2010 21:35:17 - 21:45:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 3.8.2010 04:05:17 - 04:15:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 2.8.2010 21:45:17 - 21:55:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 2.8.2010 20:25:17 - 20:45:17 | nedostupné | 20 minut | >> |
| 2.8.2010 19:15:17 - 19:25:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 2.8.2010 15:15:17 - 15:25:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 1.8.2010 04:25:17 - 16:55:17 | nedostupné | 12 hodin 30 minut | >> |
| 31.7.2010 17:45:17 - 1.8.2010 04:05:17 | nedostupné | 10 hodin 20 minut | >> |
| 28.7.2010 01:25:17 - 01:35:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 27.7.2010 01:25:17 - 01:35:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 26.7.2010 04:55:17 - 05:05:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 26.7.2010 04:35:17 - 04:45:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 26.7.2010 04:15:17 - 04:25:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 23.7.2010 03:25:17 - 03:35:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 21.7.2010 04:55:17 - 05:05:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 19.7.2010 06:05:17 - 06:15:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 19.7.2010 02:55:17 - 03:05:17 | nedostupné | 10 minut | >> |
© 2006-2010 KÝBLSoft & Moonlake, a.s.
Doporučujeme: levné parfémy | Zelený server | autosedačky romer | tvorba www stránek