Monitoring-serverů.cz

Přihlášení

cs en sk de

Aktuální informace

Aktuálně měříme serverů:
17 991
On-line reg. uživatelů:
66

Dostupnost stránky Pavucina's homepage

Informace o měření
JménoPavucina's homepage
PopisHomepage
URL adresahttp://pavucina.ic.cz/
Typ měřeníHTTP (head)
Interval měření10 minut
Timeout30 sekund
Měřeno od29.7.2006 14:14:45
Naposledy změřeno3.9.2010 03:14:45
Doba měření1496 dní 13 hodin 3 minuty 52 sekund
Celková dostupnost
Počet měření29 196
Z toho výpadků273
Absolutní dostupnost99,065%
Běžná dostupnost99,094%
Výstupy
VýstupyHTML | RSS | XML | JavaScript | Běžná dostupnost (TXT)

Graf dostupnosti

Standardní   Vývoj dostupnosti   Posledních 30 dní Graf dostupnostiGraf dostupnostiGraf dostupnosti

Období# měření# výpadkůDostupnost
Únor 20102 8662699,093%
Březen 20104 3689497,848%
Duben 20104 3061599,652%
Květen 20104 3537098,392%
Červen 20104 2743699,158%
Červenec 20104 4311599,661%
Srpen 20104 2991699,628%
Září 2010299199,666%

Posledních 50 výpadků

Čas výpadkuTypDélka výpadkuInfo
2.9.2010 18:34:45 - 18:44:45vrací 50210 minut>>
29.8.2010 14:04:45 - 14:14:45vrací 50310 minut>>
9.8.2010 23:14:45 - 23:34:45nedostupné20 minut>>
2.8.2010 11:34:45 - 11:54:45vrací 50320 minut>>
1.8.2010 22:54:45 - 23:04:45vrací 50210 minut>>
1.8.2010 22:34:45 - 22:54:45nedostupné20 minut>>
1.8.2010 21:34:45 - 22:34:45vrací 5031 hodina>>
1.8.2010 21:14:45 - 21:24:45vrací 50310 minut>>
1.8.2010 17:24:45 - 17:34:45nedostupné10 minut>>
25.7.2010 22:44:45 - 22:54:45vrací 50310 minut>>
25.7.2010 12:04:45 - 12:14:45vrací 50310 minut>>
25.7.2010 11:54:45 - 12:04:45vrací 50210 minut>>
24.7.2010 21:14:45 - 21:24:45vrací 50310 minut>>
24.7.2010 16:14:45 - 16:24:45vrací 50310 minut>>
24.7.2010 15:24:45 - 15:34:45vrací 50310 minut>>
23.7.2010 23:24:45 - 23:34:45vrací 50310 minut>>
23.7.2010 13:14:45 - 13:24:45vrací 50210 minut>>
22.7.2010 22:54:45 - 23:14:45vrací 50220 minut>>
12.7.2010 15:44:45 - 15:54:45vrací 50310 minut>>
8.7.2010 05:34:45 - 05:44:45vrací 50210 minut>>
5.7.2010 17:34:45 - 17:44:45vrací 50210 minut>>
1.7.2010 20:54:45 - 21:04:45vrací 50310 minut>>
1.7.2010 14:24:45 - 14:34:45vrací 50310 minut>>
13.6.2010 21:34:45 - 21:44:45vrací 50210 minut>>
13.6.2010 21:04:45 - 21:14:45vrací 50210 minut>>
13.6.2010 20:04:45 - 20:14:45vrací 50210 minut>>
13.6.2010 19:44:45 - 19:54:45vrací 50210 minut>>
13.6.2010 19:24:45 - 19:34:45vrací 50210 minut>>
13.6.2010 16:44:45 - 17:04:45vrací 50220 minut>>
13.6.2010 15:54:45 - 16:24:45vrací 50230 minut>>
11.6.2010 00:54:45 - 01:04:45vrací 50210 minut>>
9.6.2010 16:44:45 - 17:04:45nedostupné20 minut>>
9.6.2010 06:54:45 - 07:24:45vrací 50230 minut>>
9.6.2010 06:04:45 - 06:14:45vrací 50210 minut>>
9.6.2010 05:34:45 - 05:54:45vrací 50220 minut>>
9.6.2010 04:34:45 - 04:44:45vrací 50210 minut>>
5.6.2010 16:24:45 - 16:54:45vrací 50230 minut>>
4.6.2010 21:04:45 - 21:24:45nedostupné20 minut>>
4.6.2010 20:34:45 - 20:54:45nedostupné20 minut>>
3.6.2010 20:34:45 - 21:04:45vrací 50230 minut>>
2.6.2010 21:44:45 - 22:04:45vrací 50220 minut>>
2.6.2010 19:14:45 - 19:24:45vrací 50210 minut>>
2.6.2010 13:14:45 - 13:24:45vrací 50210 minut>>
1.6.2010 16:14:45 - 16:24:45vrací 50210 minut>>
1.6.2010 14:44:45 - 14:54:45vrací 50210 minut>>
31.5.2010 21:34:45 - 22:04:45nedostupné30 minut>>
31.5.2010 12:14:45 - 12:24:45vrací 50210 minut>>
27.5.2010 17:04:45 - 17:14:45vrací 50210 minut>>
26.5.2010 20:34:45 - 20:54:45vrací 50220 minut>>
25.5.2010 22:54:45 - 23:04:45vrací 50210 minut>>

© 2006-2010 KÝBLSoft & Moonlake, a.s.

Doporučujeme: levné parfémy | Zelený server | autosedačky romer | tvorba www stránek