Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
Informace o měření | |
---|---|
Jméno | Obec Skrchov |
Popis | obecní stránky |
URL adresa | http://www.obec-skrchov.eu |
Typ měření | HTTP (head) |
Interval měření | 10 minut |
Timeout | 15 sekund |
Měřeno od | 6.3.2011 23:30:00 |
Naposledy změřeno | - |
Doba měření | 5182 dní 2 hodiny 30 minut 12 sekund |
Pozn.: Adresa momentálně není měřena. | |
Celková dostupnost | |
Počet měření | 0 |
Z toho výpadků | 0 |
Absolutní dostupnost | 0% |
Běžná dostupnost | 0% |
Výstupy | |
Výstupy | HTML | RSS | XML | JavaScript | Běžná dostupnost (TXT) |
Standardní Vývoj dostupnosti Posledních 30 dní
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
Květen 2016 | 864 | 0 | 100% |
Červen 2016 | 4 320 | 0 | 100% |
Červenec 2016 | 4 464 | 0 | 100% |
Srpen 2016 | 4 458 | 1 | 99,978% |
Září 2016 | 4 320 | 2 | 99,954% |
Říjen 2016 | 4 464 | 2 | 99,955% |
Listopad 2016 | 4 313 | 0 | 100% |
Prosinec 2016 | 4 464 | 0 | 100% |
Leden 2017 | 4 463 | 2 | 99,955% |
Únor 2017 | 4 031 | 2 | 99,95% |
Březen 2017 | 4 458 | 1 | 99,978% |
Duben 2017 | 4 320 | 0 | 100% |
Květen 2017 | 4 464 | 2 | 99,955% |
Červen 2017 | 4 320 | 16 | 99,63% |
Červenec 2017 | 4 464 | 0 | 100% |
Srpen 2017 | 4 462 | 1 | 99,978% |
Září 2017 | 4 320 | 0 | 100% |
Říjen 2017 | 4 459 | 0 | 100% |
Listopad 2017 | 4 320 | 0 | 100% |
Prosinec 2017 | 4 464 | 0 | 100% |
Leden 2018 | 4 464 | 1 | 99,978% |
Únor 2018 | 4 032 | 0 | 100% |
Březen 2018 | 4 458 | 0 | 100% |
Duben 2018 | 4 319 | 0 | 100% |
Květen 2018 | 4 464 | 0 | 100% |
Červen 2018 | 4 320 | 0 | 100% |
Červenec 2018 | 4 464 | 0 | 100% |
Srpen 2018 | 4 464 | 1 | 99,978% |
Září 2018 | 4 319 | 0 | 100% |
Říjen 2018 | 4 464 | 0 | 100% |
Listopad 2018 | 4 320 | 0 | 100% |
Prosinec 2018 | 4 464 | 0 | 100% |
Leden 2019 | 4 464 | 0 | 100% |
Únor 2019 | 4 032 | 0 | 100% |
Březen 2019 | 4 458 | 0 | 100% |
Duben 2019 | 4 320 | 0 | 100% |
Květen 2019 | 4 464 | 0 | 100% |
Červen 2019 | 4 320 | 0 | 100% |
Červenec 2019 | 4 464 | 0 | 100% |
Srpen 2019 | 4 464 | 2 | 99,955% |
Září 2019 | 4 320 | 0 | 100% |
Říjen 2019 | 4 464 | 0 | 100% |
Listopad 2019 | 4 320 | 3 | 99,931% |
Prosinec 2019 | 4 464 | 1 | 99,978% |
Leden 2020 | 4 464 | 0 | 100% |
Únor 2020 | 4 176 | 0 | 100% |
Březen 2020 | 4 458 | 0 | 100% |
Duben 2020 | 4 320 | 0 | 100% |
Květen 2020 | 4 464 | 0 | 100% |
Červen 2020 | 4 320 | 0 | 100% |
Červenec 2020 | 4 464 | 0 | 100% |
Srpen 2020 | 4 464 | 1 | 99,978% |
Září 2020 | 4 320 | 0 | 100% |
Říjen 2020 | 4 464 | 0 | 100% |
Listopad 2020 | 4 320 | 0 | 100% |
Prosinec 2020 | 4 464 | 0 | 100% |
Leden 2021 | 4 464 | 0 | 100% |
Únor 2021 | 4 032 | 5 | 99,876% |
Březen 2021 | 4 458 | 2 | 99,955% |
Duben 2021 | 4 320 | 2 | 99,954% |
Květen 2021 | 4 464 | 2 | 99,955% |
Červen 2021 | 4 320 | 4 | 99,907% |
Červenec 2021 | 4 464 | 2 | 99,955% |
Srpen 2021 | 4 460 | 2 | 99,955% |
Září 2021 | 4 309 | 14 | 99,675% |
Říjen 2021 | 4 464 | 6 | 99,866% |
Listopad 2021 | 4 320 | 21 | 99,514% |
Prosinec 2021 | 4 464 | 2 | 99,955% |
Leden 2022 | 4 464 | 3 | 99,933% |
Únor 2022 | 4 032 | 8 | 99,802% |
Březen 2022 | 4 458 | 9 | 99,798% |
Duben 2022 | 4 320 | 18 | 99,583% |
Květen 2022 | 4 464 | 20 | 99,552% |
Červen 2022 | 4 320 | 20 | 99,537% |
Červenec 2022 | 4 464 | 19 | 99,574% |
Srpen 2022 | 4 464 | 25 | 99,44% |
Září 2022 | 4 320 | 18 | 99,583% |
Říjen 2022 | 4 464 | 19 | 99,574% |
Listopad 2022 | 4 320 | 12 | 99,722% |
Prosinec 2022 | 4 464 | 9 | 99,798% |
Leden 2023 | 4 464 | 15 | 99,664% |
Únor 2023 | 4 032 | 14 | 99,653% |
Březen 2023 | 4 458 | 14 | 99,686% |
Duben 2023 | 4 320 | 10 | 99,769% |
Květen 2023 | 4 464 | 6 | 99,866% |
Červen 2023 | 4 320 | 24 | 99,444% |
Červenec 2023 | 4 464 | 8 | 99,821% |
Srpen 2023 | 4 464 | 7 | 99,843% |
Září 2023 | 4 320 | 9 | 99,792% |
Říjen 2023 | 4 464 | 17 | 99,619% |
Listopad 2023 | 4 320 | 9 | 99,792% |
Prosinec 2023 | 4 464 | 42 | 99,059% |
Leden 2024 | 4 464 | 3 | 99,933% |
Únor 2024 | 4 176 | 2 | 99,952% |
Březen 2024 | 1 514 | 2 | 99,868% |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
7.3.2024 22:40:33 - 23:00:33 | nedostupné | 20 minut | >> |
26.2.2024 21:20:33 - 21:30:33 | nedostupné | 10 minut | >> |
15.2.2024 23:00:33 - 23:10:33 | nedostupné | 10 minut | >> |
30.1.2024 21:20:33 - 21:30:33 | nedostupné | 10 minut | >> |
25.1.2024 23:00:33 - 23:20:33 | nedostupné | 20 minut | >> |
19.12.2023 19:30:33 - 20.12.2023 01:20:33 | nedostupné | 5 hodin 50 minut | >> |
14.12.2023 23:00:33 - 23:50:33 | nedostupné | 50 minut | >> |
14.12.2023 18:40:33 - 19:00:33 | nedostupné | 20 minut | >> |
23.11.2023 22:50:33 - 24.11.2023 00:20:33 | nedostupné | 1 hodina 30 minut | >> |
26.10.2023 22:50:33 - 27.10.2023 00:20:33 | nedostupné | 1 hodina 30 minut | >> |
5.10.2023 23:00:33 - 6.10.2023 00:10:33 | nedostupné | 1 hodina 10 minut | >> |
3.10.2023 21:40:33 - 21:50:33 | nedostupné | 10 minut | >> |
14.9.2023 23:00:33 - 23:30:33 | nedostupné | 30 minut | >> |
31.8.2023 23:50:33 - 1.9.2023 01:00:33 | nedostupné | 1 hodina 10 minut | >> |
10.8.2023 23:30:33 - 11.8.2023 00:30:33 | nedostupné | 1 hodina | >> |
20.7.2023 23:10:33 - 21.7.2023 00:30:33 | nedostupné | 1 hodina 20 minut | >> |
29.6.2023 22:50:33 - 30.6.2023 00:10:33 | nedostupné | 1 hodina 20 minut | >> |
15.6.2023 23:00:33 - 16.6.2023 00:20:33 | nedostupné | 1 hodina 20 minut | >> |
8.6.2023 11:50:33 - 12:00:33 | nedostupné | 10 minut | >> |
1.6.2023 23:30:33 - 2.6.2023 00:40:33 | nedostupné | 1 hodina 10 minut | >> |
11.5.2023 23:40:33 - 12.5.2023 00:40:33 | nedostupné | 1 hodina | >> |
14.4.2023 13:00:33 - 13:10:33 | nedostupné | 10 minut | >> |
13.4.2023 22:50:33 - 14.4.2023 00:20:33 | nedostupné | 1 hodina 30 minut | >> |
23.3.2023 23:00:33 - 24.3.2023 00:00:33 | nedostupné | 1 hodina | >> |
9.3.2023 22:50:33 - 10.3.2023 00:00:33 | nedostupné | 1 hodina 10 minut | >> |
3.3.2023 23:20:33 - 23:30:33 | nedostupné | 10 minut | >> |
23.2.2023 23:00:33 - 24.2.2023 00:10:33 | nedostupné | 1 hodina 10 minut | >> |
2.2.2023 22:50:33 - 3.2.2023 00:00:33 | nedostupné | 1 hodina 10 minut | >> |
20.1.2023 00:20:33 - 00:30:33 | nedostupné | 10 minut | >> |
19.1.2023 22:50:33 - 20.1.2023 00:00:33 | nedostupné | 1 hodina 10 minut | >> |
5.1.2023 22:50:33 - 6.1.2023 00:00:33 | nedostupné | 1 hodina 10 minut | >> |
27.12.2022 21:20:33 - 21:30:33 | nedostupné | 10 minut | >> |
8.12.2022 22:50:33 - 9.12.2022 00:10:33 | nedostupné | 1 hodina 20 minut | >> |
24.11.2022 23:00:33 - 23:30:33 | nedostupné | 30 minut | >> |
10.11.2022 22:50:33 - 11.11.2022 00:10:33 | nedostupné | 1 hodina 20 minut | >> |
5.11.2022 08:50:33 - 09:00:33 | nedostupné | 10 minut | >> |
31.10.2022 22:30:33 - 23:50:33 | nedostupné | 1 hodina 20 minut | >> |
13.10.2022 22:50:33 - 14.10.2022 00:10:33 | nedostupné | 1 hodina 20 minut | >> |
4.10.2022 22:30:33 - 23:00:33 | nedostupné | 30 minut | >> |
29.9.2022 22:50:33 - 30.9.2022 00:00:33 | nedostupné | 1 hodina 10 minut | >> |
25.9.2022 17:40:33 - 17:50:33 | nedostupné | 10 minut | >> |
15.9.2022 22:40:33 - 16.9.2022 00:20:33 | nedostupné | 1 hodina 40 minut | >> |
25.8.2022 23:00:33 - 26.8.2022 01:00:33 | nedostupné | 2 hodiny | >> |
11.8.2022 23:00:33 - 12.8.2022 00:40:33 | nedostupné | 1 hodina 40 minut | >> |
6.8.2022 23:30:33 - 23:40:33 | nedostupné | 10 minut | >> |
2.8.2022 22:30:33 - 22:50:33 | nedostupné | 20 minut | >> |
28.7.2022 22:50:33 - 29.7.2022 00:10:33 | nedostupné | 1 hodina 20 minut | >> |
14.7.2022 23:00:33 - 15.7.2022 00:40:33 | nedostupné | 1 hodina 40 minut | >> |
13.7.2022 08:30:33 - 08:40:33 | nedostupné | 10 minut | >> |
30.6.2022 22:50:33 - 1.7.2022 00:00:33 | nedostupné | 1 hodina 10 minut | >> |
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com