Skočit na obsah | Skočit na menu
| Informace o měření | |
|---|---|
| Jméno | server |
| URL adresa | http://212.80.69.122 |
| Typ měření | HTTP (head) |
| Interval měření | 1 minuta |
| Timeout | 30 sekund |
| Měřeno od | 15.6.2011 23:15:16 |
| Naposledy změřeno | 22.2.2012 19:59:03 |
| Doba měření | 251 dní 21 hodin 44 minut 5 sekund |
| Celková dostupnost | |
| Počet měření | 174 007 |
| Z toho výpadků | 183 |
| Absolutní dostupnost | 99,895% |
| Běžná dostupnost | 99,876% |
| Výstupy | |
| Výstupy | HTML | RSS | XML | JavaScript | Běžná dostupnost (TXT) |
Standardní Vývoj dostupnosti Posledních 30 dní 
| Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
|---|---|---|---|---|
| Červen 2011 | 4 176 | 8 | 99,808% | 0,02 s |
| Červenec 2011 | 8 901 | 2 | 99,978% | 0,007 s |
| Srpen 2011 | 8 722 | 8 | 99,908% | 0,072 s |
| Září 2011 | 8 254 | 0 | 100% | 0,033 s |
| Říjen 2011 | 8 502 | 3 | 99,965% | 0,008 s |
| Listopad 2011 | 22 436 | 26 | 99,884% | 0,013 s |
| Prosinec 2011 | 38 174 | 7 | 99,982% | 0,008 s |
| Leden 2012 | 44 367 | 24 | 99,946% | 0,019 s |
| Únor 2012 | 30 479 | 105 | 99,656% | 0,089 s |
| Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
|---|---|---|---|
| 13.2.2012 21:25:04 - 21:27:04 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 12.2.2012 20:55:04 - 20:58:04 | nedostupné | 3 minuty | >> |
| 12.2.2012 20:51:04 - 20:53:04 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 12.2.2012 20:46:04 - 20:47:04 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 12.2.2012 20:38:04 - 20:42:04 | nedostupné | 4 minuty | >> |
| 12.2.2012 20:28:04 - 20:29:04 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 12.2.2012 20:26:04 - 20:27:04 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 9.2.2012 21:32:03 - 21:33:03 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 9.2.2012 21:28:03 - 21:30:03 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 9.2.2012 21:20:03 - 21:22:03 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 9.2.2012 21:15:03 - 21:16:03 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 9.2.2012 21:13:03 - 21:14:03 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 9.2.2012 20:38:03 - 20:41:03 | nedostupné | 3 minuty | >> |
| 9.2.2012 20:28:03 - 20:30:03 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 9.2.2012 20:25:03 - 20:27:03 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 9.2.2012 20:10:03 - 20:18:03 | nedostupné | 8 minut | >> |
| 9.2.2012 20:07:03 - 20:09:03 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 9.2.2012 19:14:03 - 19:17:03 | nedostupné | 3 minuty | >> |
| 9.2.2012 19:02:03 - 19:03:03 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 9.2.2012 18:56:03 - 19:00:03 | nedostupné | 4 minuty | >> |
| 9.2.2012 18:18:03 - 18:20:03 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 9.2.2012 18:13:03 - 18:15:03 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 9.2.2012 18:10:03 - 18:12:03 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 9.2.2012 00:11:03 - 00:23:03 | nedostupné | 12 minut | >> |
| 8.2.2012 18:31:04 - 18:38:04 | nedostupné | 7 minut | >> |
| 8.2.2012 18:06:04 - 18:14:04 | nedostupné | 8 minut | >> |
| 8.2.2012 17:58:04 - 18:00:04 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 2.2.2012 13:30:04 - 13:32:04 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 1.2.2012 20:46:04 - 20:47:04 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 1.2.2012 20:43:04 - 20:45:04 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 1.2.2012 20:41:04 - 20:42:04 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 1.2.2012 20:30:04 - 20:35:04 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 1.2.2012 20:28:04 - 20:29:04 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 1.2.2012 20:16:04 - 20:27:04 | nedostupné | 11 minut | >> |
| 1.2.2012 20:13:04 - 20:14:04 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 21.1.2012 23:56:04 - 23:57:04 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 20.1.2012 19:20:04 - 19:21:04 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 5.1.2012 03:58:09 - 03:59:09 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 4.1.2012 20:24:03 - 20:32:03 | nedostupné | 8 minut | >> |
| 4.1.2012 20:19:03 - 20:23:03 | nedostupné | 4 minuty | >> |
| 4.1.2012 20:08:03 - 20:17:03 | nedostupné | 9 minut | >> |
| 23.12.2011 19:33:05 - 19:36:05 | nedostupné | 3 minuty | >> |
| 23.12.2011 19:31:05 - 19:32:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 23.12.2011 19:28:05 - 19:30:05 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 23.12.2011 19:25:05 - 19:26:05 | nedostupné | 1 minuta | >> |
| 30.11.2011 23:58:03 - 1.12.2011 00:00:03 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 14.11.2011 20:07:03 - 20:22:03 | nedostupné | 15 minut | >> |
| 13.11.2011 22:27:03 - 23:07:03 | vrací 404 | 40 minut | >> |
| 13.11.2011 22:22:03 - 22:27:03 | nedostupné | 5 minut | >> |
| 13.11.2011 22:12:03 - 22:22:03 | vrací 404 | 10 minut | >> |
© 2006-2012 SuperNetwork s.r.o.
Doporučujeme: Data center map | Bijk.com - Server Monitoring | SuperHosting.cz | vestavěné skříně | lisování CD