Skočit na obsah | Skočit na menu
Aktuálně měříme serverů:
17 991
On-line reg. uživatelů:
66
| Informace o měření | |
|---|---|
| Jméno | JORDAN II |
| Popis | JORDAN II - alternativní zábavová kapela z Jihlavska |
| URL adresa | http://jordan-2.sweb.cz |
| Typ měření | HTTP (head) |
| Interval měření | 10 minut |
| Timeout | 15 sekund |
| Měřeno od | 2.9.2009 13:51:17 |
| Naposledy změřeno | 3.9.2010 03:16:27 |
| Doba měření | 365 dní 13 hodin 27 minut 45 sekund |
| Celková dostupnost | |
| Počet měření | 29 283 |
| Z toho výpadků | 204 |
| Absolutní dostupnost | 99,303% |
| Běžná dostupnost | 99,44% |
| Výstupy | |
| Výstupy | HTML | RSS | XML | JavaScript | Běžná dostupnost (TXT) |
Standardní Vývoj dostupnosti Posledních 30 dní 
| Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
|---|---|---|---|
| Únor 2010 | 2 871 | 11 | 99,617% |
| Březen 2010 | 4 376 | 24 | 99,452% |
| Duben 2010 | 4 309 | 36 | 99,165% |
| Květen 2010 | 4 372 | 74 | 98,307% |
| Červen 2010 | 4 281 | 43 | 98,996% |
| Červenec 2010 | 4 432 | 10 | 99,774% |
| Srpen 2010 | 4 340 | 6 | 99,862% |
| Září 2010 | 302 | 0 | 100% |
| Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
|---|---|---|---|
| 24.8.2010 10:36:27 - 10:46:27 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 15.8.2010 00:46:27 - 00:56:27 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 11.8.2010 14:36:27 - 14:56:27 | nedostupné | 20 minut | >> |
| 9.8.2010 23:26:27 - 23:36:27 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 3.8.2010 21:46:27 - 21:56:27 | vrací 503 | 10 minut | >> |
| 26.7.2010 13:56:27 - 14:06:27 | vrací 503 | 10 minut | >> |
| 25.7.2010 16:46:27 - 16:56:27 | vrací 503 | 10 minut | >> |
| 23.7.2010 23:26:27 - 23:36:27 | vrací 503 | 10 minut | >> |
| 20.7.2010 00:56:27 - 01:06:27 | vrací 503 | 10 minut | >> |
| 19.7.2010 09:16:27 - 09:26:27 | vrací 503 | 10 minut | >> |
| 16.7.2010 22:26:27 - 22:36:27 | vrací 503 | 10 minut | >> |
| 16.7.2010 03:56:27 - 04:16:27 | vrací 503 | 20 minut | >> |
| 11.7.2010 01:16:27 - 01:26:27 | vrací 503 | 10 minut | >> |
| 8.7.2010 00:16:27 - 00:26:27 | vrací 503 | 10 minut | >> |
| 27.6.2010 00:36:27 - 00:56:27 | vrací 503 | 20 minut | >> |
| 25.6.2010 22:46:27 - 23:06:27 | vrací 503 | 20 minut | >> |
| 22.6.2010 04:46:27 - 04:56:27 | vrací 503 | 10 minut | >> |
| 31.5.2010 23:16:27 - 1.6.2010 06:46:27 | vrací 503 | 7 hodin 30 minut | >> |
| 31.5.2010 13:26:27 - 13:46:27 | vrací 503 | 20 minut | >> |
| 31.5.2010 11:26:27 - 11:36:27 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 31.5.2010 11:06:27 - 11:16:27 | vrací 404 | 10 minut | >> |
| 31.5.2010 07:16:27 - 07:26:27 | vrací 500 | 10 minut | >> |
| 30.5.2010 23:36:27 - 31.5.2010 06:56:27 | vrací 503 | 7 hodin 20 minut | >> |
| 16.5.2010 00:16:27 - 00:26:27 | vrací 503 | 10 minut | >> |
| 14.5.2010 05:26:27 - 07:06:27 | vrací 503 | 1 hodina 40 minut | >> |
| 14.5.2010 03:56:27 - 05:16:27 | vrací 503 | 1 hodina 20 minut | >> |
| 1.5.2010 20:16:27 - 20:26:27 | vrací 403 | 10 minut | >> |
| 18.4.2010 20:56:27 - 21:06:27 | vrací 503 | 10 minut | >> |
| 15.4.2010 06:16:27 - 06:36:27 | vrací 403 | 20 minut | >> |
| 15.4.2010 05:36:27 - 06:06:27 | vrací 403 | 30 minut | >> |
| 15.4.2010 03:46:27 - 05:26:27 | vrací 403 | 1 hodina 40 minut | >> |
| 15.4.2010 01:16:27 - 03:36:27 | vrací 403 | 2 hodiny 20 minut | >> |
| 15.4.2010 00:26:27 - 01:06:27 | vrací 403 | 40 minut | >> |
| 15.4.2010 00:06:27 - 00:16:27 | vrací 403 | 10 minut | >> |
| 14.4.2010 14:56:27 - 15:06:27 | vrací 403 | 10 minut | >> |
| 26.3.2010 00:16:27 - 00:26:27 | vrací 503 | 10 minut | >> |
| 25.3.2010 00:16:27 - 00:26:27 | vrací 503 | 10 minut | >> |
| 23.3.2010 00:26:27 - 00:36:27 | vrací 503 | 10 minut | >> |
| 21.3.2010 17:16:27 - 17:26:27 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 21.3.2010 09:36:27 - 10:06:27 | vrací 503 | 30 minut | >> |
| 21.3.2010 00:16:27 - 00:26:27 | vrací 503 | 10 minut | >> |
| 20.3.2010 00:16:27 - 00:26:27 | vrací 503 | 10 minut | >> |
| 18.3.2010 00:16:27 - 00:26:27 | vrací 503 | 10 minut | >> |
| 17.3.2010 23:16:27 - 23:46:27 | vrací 503 | 30 minut | >> |
| 17.3.2010 00:16:27 - 00:26:27 | vrací 503 | 10 minut | >> |
| 16.3.2010 00:06:27 - 00:36:27 | nedostupné | 30 minut | >> |
| 2.3.2010 05:46:27 - 05:56:27 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 2.3.2010 03:46:27 - 04:26:27 | nedostupné | 40 minut | >> |
| 2.3.2010 03:26:27 - 03:36:27 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 2.3.2010 03:06:27 - 03:16:27 | nedostupné | 10 minut | >> |
© 2006-2010 KÝBLSoft & Moonlake, a.s.
Doporučujeme: levné parfémy | Zelený server | autosedačky romer | tvorba www stránek