Skočit na obsah | Skočit na menu
Aktuálně měříme serverů:
16 397
On-line reg. uživatelů:
107
| Informace o měření | |
|---|---|
| Jméno | MP3 Hits - mp3 ke stažení zdarma a další |
| URL adresa | http://www.mp3hits.cz |
| Typ měření | HTTP (head) |
| Interval měření | 10 minut |
| Timeout | 15 sekund |
| Měřeno od | 4.10.2009 02:42:23 |
| Naposledy změřeno | 10.3.2010 00:34:02 |
| Doba měření | 156 dní 22 hodin 59 minut 49 sekund |
| Celková dostupnost | |
| Počet měření | 14 755 |
| Z toho výpadků | 103 |
| Absolutní dostupnost | 99,302% |
| Běžná dostupnost | 99,318% |
| Výstupy | |
| Výstupy | HTML | RSS | XML | JavaScript | Běžná dostupnost (TXT) |
Standardní Vývoj dostupnosti Posledních 30 dní 
| Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
|---|---|---|---|
| Listopad 2009 | 864 | 1 | 99,884% |
| Prosinec 2009 | 4 131 | 51 | 98,765% |
| Leden 2010 | 4 439 | 35 | 99,212% |
| Únor 2010 | 4 028 | 11 | 99,727% |
| Březen 2010 | 1 299 | 5 | 99,615% |
| Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
|---|---|---|---|
| 6.3.2010 04:24:02 - 04:34:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 5.3.2010 18:04:02 - 18:14:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 4.3.2010 04:24:02 - 04:34:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 2.3.2010 19:14:02 - 19:24:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 2.3.2010 04:24:02 - 04:34:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 28.2.2010 04:14:02 - 04:24:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 25.2.2010 06:14:02 - 06:24:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 24.2.2010 17:34:02 - 17:44:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 19.2.2010 05:44:02 - 05:54:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 17.2.2010 05:44:02 - 05:54:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 11.2.2010 17:54:02 - 18:04:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 10.2.2010 04:24:02 - 04:34:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 6.2.2010 04:34:02 - 04:44:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 2.2.2010 19:54:02 - 20:04:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 2.2.2010 12:24:02 - 12:34:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 1.2.2010 15:04:02 - 15:14:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 30.1.2010 15:04:02 - 15:14:02 | vrací 503 | 10 minut | >> |
| 28.1.2010 21:04:02 - 22:14:02 | nedostupné | 1 hodina 10 minut | >> |
| 28.1.2010 18:44:02 - 18:54:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 28.1.2010 17:34:02 - 17:44:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 28.1.2010 04:14:02 - 04:24:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 27.1.2010 20:54:02 - 21:04:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 26.1.2010 18:54:02 - 19:04:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 25.1.2010 04:24:02 - 04:34:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 20.1.2010 19:04:02 - 19:14:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 20.1.2010 16:54:02 - 17:04:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 20.1.2010 16:24:02 - 16:54:02 | vrací 503 | 30 minut | >> |
| 20.1.2010 15:24:02 - 16:24:02 | nedostupné | 1 hodina | >> |
| 19.1.2010 19:14:02 - 19:24:02 | vrací 503 | 10 minut | >> |
| 19.1.2010 15:04:02 - 15:14:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 19.1.2010 14:54:02 - 15:04:02 | vrací 503 | 10 minut | >> |
| 19.1.2010 14:44:02 - 14:54:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 19.1.2010 14:34:02 - 14:44:02 | vrací 503 | 10 minut | >> |
| 16.1.2010 12:24:02 - 12:34:02 | vrací 503 | 10 minut | >> |
| 8.1.2010 04:24:02 - 04:34:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 31.12.2009 23:24:02 - 1.1.2010 00:34:02 | nedostupné | 1 hodina 10 minut | >> |
| 31.12.2009 21:34:02 - 23:24:02 | vrací 503 | 1 hodina 50 minut | >> |
| 28.12.2009 12:44:02 - 14:14:02 | nedostupné | 1 hodina 30 minut | >> |
| 19.12.2009 16:44:02 - 18:04:02 | vrací 503 | 1 hodina 20 minut | >> |
| 19.12.2009 14:14:02 - 14:54:02 | vrací 503 | 40 minut | >> |
| 19.12.2009 13:04:02 - 14:14:02 | nedostupné | 1 hodina 10 minut | >> |
| 17.12.2009 04:24:02 - 04:34:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 14.12.2009 04:24:02 - 04:34:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 9.12.2009 04:24:02 - 04:34:02 | vrací 503 | 10 minut | >> |
| 7.12.2009 04:14:02 - 04:24:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 6.12.2009 04:24:02 - 04:34:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 3.12.2009 19:44:02 - 19:54:02 | vrací 503 | 10 minut | >> |
| 3.12.2009 18:14:02 - 18:24:02 | vrací 503 | 10 minut | >> |
| 2.12.2009 04:34:02 - 04:44:02 | vrací 503 | 10 minut | >> |
| 30.11.2009 17:34:02 - 17:44:02 | vrací 503 | 10 minut | >> |
© 2006-2010 KÝBLSoft & Moonlake, a.s.
Doporučujeme: levné parfémy | pneumatiky | autosedačky romer | tvorba www stránek