Skočit na obsah | Skočit na menu
| Informace o měření | |
|---|---|
| Jméno | MP3 Hits - mp3 ke stažení zdarma a další |
| URL adresa | http://www.mp3hits.cz |
| Typ měření | HTTP (head) |
| Interval měření | 10 minut |
| Timeout | 30 sekund |
| Měřeno od | 4.10.2009 02:42:23 |
| Naposledy změřeno | 4.2.2012 09:44:02 |
| Doba měření | 853 dní 8 hodin 5 minut 27 sekund |
| Celková dostupnost | |
| Počet měření | 14 293 |
| Z toho výpadků | 55 |
| Absolutní dostupnost | 99,615% |
| Běžná dostupnost | 99,721% |
| Výstupy | |
| Výstupy | HTML | RSS | XML | JavaScript | Běžná dostupnost (TXT) |
Standardní Vývoj dostupnosti Posledních 30 dní 
| Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
|---|---|---|---|
| Říjen 2011 | 576 | 4 | 99,306% |
| Listopad 2011 | 4 320 | 20 | 99,537% |
| Prosinec 2011 | 4 460 | 20 | 99,552% |
| Leden 2012 | 4 452 | 11 | 99,753% |
| Únor 2012 | 491 | 0 | 100% |
| Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
|---|---|---|---|
| 26.1.2012 21:54:02 - 22:04:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 20.1.2012 08:34:02 - 08:44:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 7.1.2012 10:34:02 - 10:44:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 6.1.2012 22:34:02 - 22:44:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 6.1.2012 02:14:02 - 02:24:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 6.1.2012 00:24:02 - 00:34:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 5.1.2012 02:14:02 - 02:24:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 3.1.2012 02:14:02 - 02:24:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 2.1.2012 02:14:02 - 02:34:02 | nedostupné | 20 minut | >> |
| 1.1.2012 02:24:02 - 02:34:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 31.12.2011 02:14:02 - 02:24:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 29.12.2011 02:14:02 - 02:24:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 27.12.2011 02:34:02 - 02:44:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 27.12.2011 02:14:02 - 02:24:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 26.12.2011 02:34:02 - 02:44:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 25.12.2011 02:14:02 - 02:24:02 | vrací 503 | 10 minut | >> |
| 23.12.2011 02:14:02 - 02:24:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 21.12.2011 10:24:02 - 10:34:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 18.12.2011 02:14:02 - 02:24:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 15.12.2011 02:14:02 - 02:24:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 10.12.2011 02:14:02 - 02:24:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 8.12.2011 18:04:02 - 18:14:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 8.12.2011 17:24:02 - 17:34:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 4.12.2011 05:34:02 - 05:44:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 4.12.2011 02:24:02 - 02:54:02 | nedostupné | 30 minut | >> |
| 3.12.2011 02:14:02 - 02:24:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 2.12.2011 02:14:02 - 02:24:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 1.12.2011 02:24:02 - 02:34:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 30.11.2011 03:24:02 - 03:34:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 28.11.2011 02:14:02 - 02:24:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 25.11.2011 09:44:02 - 09:54:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 25.11.2011 02:14:02 - 02:24:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 24.11.2011 21:14:02 - 21:24:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 24.11.2011 20:34:02 - 20:44:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 23.11.2011 02:34:02 - 02:44:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 21.11.2011 11:04:02 - 11:14:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 19.11.2011 03:24:02 - 03:34:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 18.11.2011 09:04:02 - 09:14:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 15.11.2011 04:44:02 - 04:54:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 14.11.2011 04:54:02 - 05:04:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 13.11.2011 05:44:02 - 05:54:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 11.11.2011 06:04:02 - 06:24:02 | nedostupné | 20 minut | >> |
| 9.11.2011 05:44:02 - 05:54:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 8.11.2011 05:54:02 - 06:04:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 6.11.2011 06:04:02 - 06:14:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 4.11.2011 06:04:02 - 06:14:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 2.11.2011 06:04:02 - 06:14:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 30.10.2011 05:24:02 - 05:34:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 29.10.2011 06:14:02 - 06:34:02 | nedostupné | 20 minut | >> |
| 28.10.2011 06:04:02 - 06:14:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
© 2006-2012 SuperNetwork s.r.o.
Doporučujeme: Data center map | Bijk.com - Server Monitoring | SuperHosting.cz | vestavěné skříně | lisování CD