Skočit na obsah | Skočit na menu
Aktuálně měříme serverů:
17 992
On-line reg. uživatelů:
61
| Informace o měření | |
|---|---|
| Jméno | BEPO |
| Popis | služby BOZP a PO, software BOZP |
| URL adresa | http://www.bepo.cz |
| Typ měření | HTTP (head) |
| Interval měření | 10 minut |
| Timeout | 15 sekund |
| Měřeno od | 2.1.2009 10:44:05 |
| Naposledy změřeno | 3.9.2010 04:32:46 |
| Doba měření | 608 dní 16 hodin 54 minut 47 sekund |
| Celková dostupnost | |
| Počet měření | 28 907 |
| Z toho výpadků | 102 |
| Absolutní dostupnost | 99,647% |
| Běžná dostupnost | 99,657% |
| Výstupy | |
| Výstupy | HTML | RSS | XML | JavaScript | Běžná dostupnost (TXT) |
Standardní Vývoj dostupnosti Posledních 30 dní 
| Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
|---|---|---|---|
| Únor 2010 | 2 577 | 8 | 99,69% |
| Březen 2010 | 4 373 | 4 | 99,909% |
| Duben 2010 | 4 306 | 10 | 99,768% |
| Květen 2010 | 4 376 | 7 | 99,84% |
| Červen 2010 | 4 270 | 21 | 99,508% |
| Červenec 2010 | 4 426 | 20 | 99,548% |
| Srpen 2010 | 4 274 | 25 | 99,415% |
| Září 2010 | 311 | 7 | 97,749% |
| Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
|---|---|---|---|
| 3.9.2010 02:22:46 - 02:32:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 2.9.2010 19:32:46 - 19:42:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 1.9.2010 20:42:46 - 20:52:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 1.9.2010 16:12:46 - 16:22:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 1.9.2010 14:02:46 - 14:12:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 1.9.2010 04:32:46 - 04:42:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 1.9.2010 03:42:46 - 03:52:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 31.8.2010 02:42:46 - 02:52:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 30.8.2010 23:32:46 - 23:42:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 30.8.2010 18:12:46 - 18:22:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 29.8.2010 15:42:46 - 15:52:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 29.8.2010 04:22:46 - 04:32:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 28.8.2010 03:02:46 - 03:12:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 27.8.2010 10:02:46 - 10:12:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 26.8.2010 04:12:46 - 04:22:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 26.8.2010 03:32:46 - 03:42:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 25.8.2010 05:02:46 - 05:12:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 25.8.2010 04:12:46 - 04:22:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 25.8.2010 01:12:46 - 01:32:46 | nedostupné | 20 minut | >> |
| 24.8.2010 04:02:46 - 04:12:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 22.8.2010 04:22:46 - 04:32:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 21.8.2010 01:12:46 - 01:22:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 20.8.2010 03:12:46 - 03:22:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 17.8.2010 05:52:46 - 06:02:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 15.8.2010 04:32:46 - 04:42:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 12.8.2010 05:12:46 - 05:22:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 11.8.2010 05:32:46 - 05:42:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 10.8.2010 06:12:46 - 06:22:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 5.8.2010 12:32:46 - 12:42:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 4.8.2010 05:12:46 - 05:22:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 2.8.2010 19:52:46 - 20:02:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 31.7.2010 05:22:46 - 05:32:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 29.7.2010 02:52:46 - 03:02:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 28.7.2010 13:12:46 - 13:32:46 | nedostupné | 20 minut | >> |
| 26.7.2010 02:42:46 - 02:52:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 23.7.2010 04:52:46 - 05:02:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 19.7.2010 04:42:46 - 04:52:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 16.7.2010 01:12:46 - 01:22:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 14.7.2010 04:32:46 - 04:42:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 13.7.2010 01:52:46 - 02:02:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 6.7.2010 01:22:46 - 02:52:46 | nedostupné | 1 hodina 30 minut | >> |
| 3.7.2010 01:12:46 - 01:22:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 27.6.2010 15:42:46 - 15:52:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 23.6.2010 05:52:46 - 06:02:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 23.6.2010 00:32:46 - 00:42:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 21.6.2010 21:22:46 - 21:32:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 21.6.2010 12:52:46 - 13:02:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 16.6.2010 01:12:46 - 01:22:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 14.6.2010 01:22:46 - 01:52:46 | nedostupné | 30 minut | >> |
| 10.6.2010 01:12:46 - 01:22:46 | nedostupné | 10 minut | >> |
© 2006-2010 KÝBLSoft & Moonlake, a.s.
Doporučujeme: levné parfémy | Zelený server | autosedačky romer | tvorba www stránek